تاريخ اليوم ميلادي
22 نوفمبر 2025
22-11-2025
اليوم
السبت
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1447
1-6-1447
| جميع أيام شهر أكتوبر 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-10-2025 | الاربعاء | 9 رَبيع الثاني 1447 |
| 2-10-2025 | الخميس | 10 رَبيع الثاني 1447 |
| 3-10-2025 | الجمعة | 11 رَبيع الثاني 1447 |
| 4-10-2025 | السبت | 12 رَبيع الثاني 1447 |
| 5-10-2025 | الاحد | 13 رَبيع الثاني 1447 |
| 6-10-2025 | الاثنين | 14 رَبيع الثاني 1447 |
| 7-10-2025 | الثلاثاء | 15 رَبيع الثاني 1447 |
| 8-10-2025 | الاربعاء | 16 رَبيع الثاني 1447 |
| 9-10-2025 | الخميس | 17 رَبيع الثاني 1447 |
| 10-10-2025 | الجمعة | 18 رَبيع الثاني 1447 |
| 11-10-2025 | السبت | 19 رَبيع الثاني 1447 |
| 12-10-2025 | الاحد | 20 رَبيع الثاني 1447 |
| 13-10-2025 | الاثنين | 21 رَبيع الثاني 1447 |
| 14-10-2025 | الثلاثاء | 22 رَبيع الثاني 1447 |
| 15-10-2025 | الاربعاء | 23 رَبيع الثاني 1447 |
| 16-10-2025 | الخميس | 24 رَبيع الثاني 1447 |
| 17-10-2025 | الجمعة | 25 رَبيع الثاني 1447 |
| 18-10-2025 | السبت | 26 رَبيع الثاني 1447 |
| 19-10-2025 | الاحد | 27 رَبيع الثاني 1447 |
| 20-10-2025 | الاثنين | 28 رَبيع الثاني 1447 |
| 21-10-2025 | الثلاثاء | 29 رَبيع الثاني 1447 |
| 22-10-2025 | الاربعاء | 30 رَبيع الثاني 1447 |
| 23-10-2025 | الخميس | 1 جُمادى الأولى 1447 |
| 24-10-2025 | الجمعة | 2 جُمادى الأولى 1447 |
| 25-10-2025 | السبت | 3 جُمادى الأولى 1447 |
| 26-10-2025 | الاحد | 4 جُمادى الأولى 1447 |
| 27-10-2025 | الاثنين | 5 جُمادى الأولى 1447 |
| 28-10-2025 | الثلاثاء | 6 جُمادى الأولى 1447 |
| 29-10-2025 | الاربعاء | 7 جُمادى الأولى 1447 |
| 30-10-2025 | الخميس | 8 جُمادى الأولى 1447 |
| 31-10-2025 | الجمعة | 9 جُمادى الأولى 1447 |
- شهر أكتوبر هو الشهر رقم 10 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر أكتوبر يوم الاربعاء 9 رَبيع الثاني 1447 وينتهي يوم الجمعة 9 جُمادى الأولى 1447
- عدد أيام شهر أكتوبر هو 31 يوما
