تاريخ اليوم ميلادي
          31 أكتوبر 2025
              31-10-2025
          اليوم
          الجمعة
          تاريخ اليوم هجري
          9 جُمادى الأولى 1447
              9-5-1447
          | جميع أيام شهر أغسطس 2025 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-8-2025 | الجمعة | 7 صَفَر 1447 | 
| 2-8-2025 | السبت | 8 صَفَر 1447 | 
| 3-8-2025 | الاحد | 9 صَفَر 1447 | 
| 4-8-2025 | الاثنين | 10 صَفَر 1447 | 
| 5-8-2025 | الثلاثاء | 11 صَفَر 1447 | 
| 6-8-2025 | الاربعاء | 12 صَفَر 1447 | 
| 7-8-2025 | الخميس | 13 صَفَر 1447 | 
| 8-8-2025 | الجمعة | 14 صَفَر 1447 | 
| 9-8-2025 | السبت | 15 صَفَر 1447 | 
| 10-8-2025 | الاحد | 16 صَفَر 1447 | 
| 11-8-2025 | الاثنين | 17 صَفَر 1447 | 
| 12-8-2025 | الثلاثاء | 18 صَفَر 1447 | 
| 13-8-2025 | الاربعاء | 19 صَفَر 1447 | 
| 14-8-2025 | الخميس | 20 صَفَر 1447 | 
| 15-8-2025 | الجمعة | 21 صَفَر 1447 | 
| 16-8-2025 | السبت | 22 صَفَر 1447 | 
| 17-8-2025 | الاحد | 23 صَفَر 1447 | 
| 18-8-2025 | الاثنين | 24 صَفَر 1447 | 
| 19-8-2025 | الثلاثاء | 25 صَفَر 1447 | 
| 20-8-2025 | الاربعاء | 26 صَفَر 1447 | 
| 21-8-2025 | الخميس | 27 صَفَر 1447 | 
| 22-8-2025 | الجمعة | 28 صَفَر 1447 | 
| 23-8-2025 | السبت | 29 صَفَر 1447 | 
| 24-8-2025 | الاحد | 1 رَبيع الأوّل 1447 | 
| 25-8-2025 | الاثنين | 2 رَبيع الأوّل 1447 | 
| 26-8-2025 | الثلاثاء | 3 رَبيع الأوّل 1447 | 
| 27-8-2025 | الاربعاء | 4 رَبيع الأوّل 1447 | 
| 28-8-2025 | الخميس | 5 رَبيع الأوّل 1447 | 
| 29-8-2025 | الجمعة | 6 رَبيع الأوّل 1447 | 
| 30-8-2025 | السبت | 7 رَبيع الأوّل 1447 | 
| 31-8-2025 | الاحد | 8 رَبيع الأوّل 1447 | 
- شهر أغسطس هو الشهر رقم 8 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر أغسطس يوم الجمعة 7 صَفَر 1447 وينتهي يوم الاحد 8 رَبيع الأوّل 1447
- عدد أيام شهر أغسطس هو 31 يوما
