تاريخ اليوم ميلادي
3 يناير 2026
3-1-2026
اليوم
السبت
تاريخ اليوم هجري
14 رَجَب 1447
14-7-1447
| جميع أيام شهر فبراير 2027 وما يقابلها بالتاريخ الهجري | ||
|---|---|---|
| 1-2-2027 | الاثنين | 24 شَعْبان 1448 |
| 2-2-2027 | الثلاثاء | 25 شَعْبان 1448 |
| 3-2-2027 | الاربعاء | 26 شَعْبان 1448 |
| 4-2-2027 | الخميس | 27 شَعْبان 1448 |
| 5-2-2027 | الجمعة | 28 شَعْبان 1448 |
| 6-2-2027 | السبت | 29 شَعْبان 1448 |
| 7-2-2027 | الاحد | 30 شَعْبان 1448 |
| 8-2-2027 | الاثنين | 1 رَمَضان 1448 |
| 9-2-2027 | الثلاثاء | 2 رَمَضان 1448 |
| 10-2-2027 | الاربعاء | 3 رَمَضان 1448 |
| 11-2-2027 | الخميس | 4 رَمَضان 1448 |
| 12-2-2027 | الجمعة | 5 رَمَضان 1448 |
| 13-2-2027 | السبت | 6 رَمَضان 1448 |
| 14-2-2027 | الاحد | 7 رَمَضان 1448 |
| 15-2-2027 | الاثنين | 8 رَمَضان 1448 |
| 16-2-2027 | الثلاثاء | 9 رَمَضان 1448 |
| 17-2-2027 | الاربعاء | 10 رَمَضان 1448 |
| 18-2-2027 | الخميس | 11 رَمَضان 1448 |
| 19-2-2027 | الجمعة | 12 رَمَضان 1448 |
| 20-2-2027 | السبت | 13 رَمَضان 1448 |
| 21-2-2027 | الاحد | 14 رَمَضان 1448 |
| 22-2-2027 | الاثنين | 15 رَمَضان 1448 |
| 23-2-2027 | الثلاثاء | 16 رَمَضان 1448 |
| 24-2-2027 | الاربعاء | 17 رَمَضان 1448 |
| 25-2-2027 | الخميس | 18 رَمَضان 1448 |
| 26-2-2027 | الجمعة | 19 رَمَضان 1448 |
| 27-2-2027 | السبت | 20 رَمَضان 1448 |
| 28-2-2027 | الاحد | 21 رَمَضان 1448 |
- شهر فبراير هو الشهر رقم 2 في التقويم الميلادي
- يبدأ شهر فبراير يوم الاثنين 24 شَعْبان 1448 وينتهي يوم الاحد 21 رَمَضان 1448
- عدد أيام شهر فبراير هو 28 يوما
