تاريخ اليوم هجري
10 صَفَر 1447
10-2-1447
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم ميلادي
4 أغسطس 2025
4-8-2025
جميع أيام شهر شَوّال 1 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
---|---|---|
1-10-1 | الجمعة | 11 أبريل 623 |
2-10-1 | السبت | 12 أبريل 623 |
3-10-1 | الاحد | 13 أبريل 623 |
4-10-1 | الاثنين | 14 أبريل 623 |
5-10-1 | الثلاثاء | 15 أبريل 623 |
6-10-1 | الاربعاء | 16 أبريل 623 |
7-10-1 | الخميس | 17 أبريل 623 |
8-10-1 | الجمعة | 18 أبريل 623 |
9-10-1 | السبت | 19 أبريل 623 |
10-10-1 | الاحد | 20 أبريل 623 |
11-10-1 | الاثنين | 21 أبريل 623 |
12-10-1 | الثلاثاء | 22 أبريل 623 |
13-10-1 | الاربعاء | 23 أبريل 623 |
14-10-1 | الخميس | 24 أبريل 623 |
15-10-1 | الجمعة | 25 أبريل 623 |
16-10-1 | السبت | 26 أبريل 623 |
17-10-1 | الاحد | 27 أبريل 623 |
18-10-1 | الاثنين | 28 أبريل 623 |
19-10-1 | الثلاثاء | 29 أبريل 623 |
20-10-1 | الاربعاء | 30 أبريل 623 |
21-10-1 | الخميس | 1 مايو 623 |
22-10-1 | الجمعة | 2 مايو 623 |
23-10-1 | السبت | 3 مايو 623 |
24-10-1 | الاحد | 4 مايو 623 |
25-10-1 | الاثنين | 5 مايو 623 |
26-10-1 | الثلاثاء | 6 مايو 623 |
27-10-1 | الاربعاء | 7 مايو 623 |
28-10-1 | الخميس | 8 مايو 623 |
29-10-1 | الجمعة | 9 مايو 623 |
- شهر شَوّال هو الشهر رقم 10 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر شَوّال يوم الجمعة 11 أبريل 623 وينتهي يوم الجمعة 9 مايو 623
- عدد أيام شهر شَوّال هو 29 يوما