تاريخ اليوم هجري
10 صَفَر 1447
10-2-1447
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم ميلادي
4 أغسطس 2025
4-8-2025
جميع أيام شهر ذوالحجة 1 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
---|---|---|
1-12-1 | الاثنين | 9 يونيو 623 |
2-12-1 | الثلاثاء | 10 يونيو 623 |
3-12-1 | الاربعاء | 11 يونيو 623 |
4-12-1 | الخميس | 12 يونيو 623 |
5-12-1 | الجمعة | 13 يونيو 623 |
6-12-1 | السبت | 14 يونيو 623 |
7-12-1 | الاحد | 15 يونيو 623 |
8-12-1 | الاثنين | 16 يونيو 623 |
9-12-1 | الثلاثاء | 17 يونيو 623 |
10-12-1 | الاربعاء | 18 يونيو 623 |
11-12-1 | الخميس | 19 يونيو 623 |
12-12-1 | الجمعة | 20 يونيو 623 |
13-12-1 | السبت | 21 يونيو 623 |
14-12-1 | الاحد | 22 يونيو 623 |
15-12-1 | الاثنين | 23 يونيو 623 |
16-12-1 | الثلاثاء | 24 يونيو 623 |
17-12-1 | الاربعاء | 25 يونيو 623 |
18-12-1 | الخميس | 26 يونيو 623 |
19-12-1 | الجمعة | 27 يونيو 623 |
20-12-1 | السبت | 28 يونيو 623 |
21-12-1 | الاحد | 29 يونيو 623 |
22-12-1 | الاثنين | 30 يونيو 623 |
23-12-1 | الثلاثاء | 1 يوليو 623 |
24-12-1 | الاربعاء | 2 يوليو 623 |
25-12-1 | الخميس | 3 يوليو 623 |
26-12-1 | الجمعة | 4 يوليو 623 |
27-12-1 | السبت | 5 يوليو 623 |
28-12-1 | الاحد | 6 يوليو 623 |
29-12-1 | الاثنين | 7 يوليو 623 |
- شهر ذوالحجة هو الشهر رقم 12 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر ذوالحجة يوم الاثنين 9 يونيو 623 وينتهي يوم الاثنين 7 يوليو 623
- عدد أيام شهر ذوالحجة هو 29 يوما