تاريخ اليوم هجري
10 صَفَر 1447
10-2-1447
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم ميلادي
4 أغسطس 2025
4-8-2025
جميع أيام شهر شَعْبان 1 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
---|---|---|
1-8-1 | الثلاثاء | 11 فبراير 623 |
2-8-1 | الاربعاء | 12 فبراير 623 |
3-8-1 | الخميس | 13 فبراير 623 |
4-8-1 | الجمعة | 14 فبراير 623 |
5-8-1 | السبت | 15 فبراير 623 |
6-8-1 | الاحد | 16 فبراير 623 |
7-8-1 | الاثنين | 17 فبراير 623 |
8-8-1 | الثلاثاء | 18 فبراير 623 |
9-8-1 | الاربعاء | 19 فبراير 623 |
10-8-1 | الخميس | 20 فبراير 623 |
11-8-1 | الجمعة | 21 فبراير 623 |
12-8-1 | السبت | 22 فبراير 623 |
13-8-1 | الاحد | 23 فبراير 623 |
14-8-1 | الاثنين | 24 فبراير 623 |
15-8-1 | الثلاثاء | 25 فبراير 623 |
16-8-1 | الاربعاء | 26 فبراير 623 |
17-8-1 | الخميس | 27 فبراير 623 |
18-8-1 | الجمعة | 28 فبراير 623 |
19-8-1 | السبت | 1 مارس 623 |
20-8-1 | الاحد | 2 مارس 623 |
21-8-1 | الاثنين | 3 مارس 623 |
22-8-1 | الثلاثاء | 4 مارس 623 |
23-8-1 | الاربعاء | 5 مارس 623 |
24-8-1 | الخميس | 6 مارس 623 |
25-8-1 | الجمعة | 7 مارس 623 |
26-8-1 | السبت | 8 مارس 623 |
27-8-1 | الاحد | 9 مارس 623 |
28-8-1 | الاثنين | 10 مارس 623 |
29-8-1 | الثلاثاء | 11 مارس 623 |
- شهر شَعْبان هو الشهر رقم 8 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر شَعْبان يوم الثلاثاء 11 فبراير 623 وينتهي يوم الثلاثاء 11 مارس 623
- عدد أيام شهر شَعْبان هو 29 يوما