تاريخ اليوم هجري
18 مُحَرَّم 1447
18-1-1447
اليوم
الاحد
تاريخ اليوم ميلادي
13 يوليو 2025
13-7-2025
جميع أيام شهر رَمَضان 1444 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
---|---|---|
1-9-1444 | الخميس | 23 مارس 2023 |
2-9-1444 | الجمعة | 24 مارس 2023 |
3-9-1444 | السبت | 25 مارس 2023 |
4-9-1444 | الاحد | 26 مارس 2023 |
5-9-1444 | الاثنين | 27 مارس 2023 |
6-9-1444 | الثلاثاء | 28 مارس 2023 |
7-9-1444 | الاربعاء | 29 مارس 2023 |
8-9-1444 | الخميس | 30 مارس 2023 |
9-9-1444 | الجمعة | 31 مارس 2023 |
10-9-1444 | السبت | 1 أبريل 2023 |
11-9-1444 | الاحد | 2 أبريل 2023 |
12-9-1444 | الاثنين | 3 أبريل 2023 |
13-9-1444 | الثلاثاء | 4 أبريل 2023 |
14-9-1444 | الاربعاء | 5 أبريل 2023 |
15-9-1444 | الخميس | 6 أبريل 2023 |
16-9-1444 | الجمعة | 7 أبريل 2023 |
17-9-1444 | السبت | 8 أبريل 2023 |
18-9-1444 | الاحد | 9 أبريل 2023 |
19-9-1444 | الاثنين | 10 أبريل 2023 |
20-9-1444 | الثلاثاء | 11 أبريل 2023 |
21-9-1444 | الاربعاء | 12 أبريل 2023 |
22-9-1444 | الخميس | 13 أبريل 2023 |
23-9-1444 | الجمعة | 14 أبريل 2023 |
24-9-1444 | السبت | 15 أبريل 2023 |
25-9-1444 | الاحد | 16 أبريل 2023 |
26-9-1444 | الاثنين | 17 أبريل 2023 |
27-9-1444 | الثلاثاء | 18 أبريل 2023 |
28-9-1444 | الاربعاء | 19 أبريل 2023 |
29-9-1444 | الخميس | 20 أبريل 2023 |
- شهر رَمَضان هو الشهر رقم 9 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر رَمَضان يوم الخميس 23 مارس 2023 وينتهي يوم الخميس 20 أبريل 2023
- عدد أيام شهر رَمَضان هو 29 يوما