تاريخ اليوم هجري
7 جُمادى الأولى 1447
7-5-1447
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
29 أكتوبر 2025
29-10-2025
| جميع أيام شهر شَوّال 1448 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
|---|---|---|
| 1-10-1448 | الثلاثاء | 9 مارس 2027 |
| 2-10-1448 | الاربعاء | 10 مارس 2027 |
| 3-10-1448 | الخميس | 11 مارس 2027 |
| 4-10-1448 | الجمعة | 12 مارس 2027 |
| 5-10-1448 | السبت | 13 مارس 2027 |
| 6-10-1448 | الاحد | 14 مارس 2027 |
| 7-10-1448 | الاثنين | 15 مارس 2027 |
| 8-10-1448 | الثلاثاء | 16 مارس 2027 |
| 9-10-1448 | الاربعاء | 17 مارس 2027 |
| 10-10-1448 | الخميس | 18 مارس 2027 |
| 11-10-1448 | الجمعة | 19 مارس 2027 |
| 12-10-1448 | السبت | 20 مارس 2027 |
| 13-10-1448 | الاحد | 21 مارس 2027 |
| 14-10-1448 | الاثنين | 22 مارس 2027 |
| 15-10-1448 | الثلاثاء | 23 مارس 2027 |
| 16-10-1448 | الاربعاء | 24 مارس 2027 |
| 17-10-1448 | الخميس | 25 مارس 2027 |
| 18-10-1448 | الجمعة | 26 مارس 2027 |
| 19-10-1448 | السبت | 27 مارس 2027 |
| 20-10-1448 | الاحد | 28 مارس 2027 |
| 21-10-1448 | الاثنين | 29 مارس 2027 |
| 22-10-1448 | الثلاثاء | 30 مارس 2027 |
| 23-10-1448 | الاربعاء | 31 مارس 2027 |
| 24-10-1448 | الخميس | 1 أبريل 2027 |
| 25-10-1448 | الجمعة | 2 أبريل 2027 |
| 26-10-1448 | السبت | 3 أبريل 2027 |
| 27-10-1448 | الاحد | 4 أبريل 2027 |
| 28-10-1448 | الاثنين | 5 أبريل 2027 |
| 29-10-1448 | الثلاثاء | 6 أبريل 2027 |
| 30-10-1448 | الاربعاء | 7 أبريل 2027 |
- شهر شَوّال هو الشهر رقم 10 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر شَوّال يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 وينتهي يوم الاربعاء 7 أبريل 2027
- عدد أيام شهر شَوّال هو 30 يوما
