تاريخ اليوم هجري
7 جُمادى الأولى 1447
7-5-1447
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
29 أكتوبر 2025
29-10-2025
| جميع أيام شهر ذوالحجة 1448 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
|---|---|---|
| 1-12-1448 | الجمعة | 7 مايو 2027 |
| 2-12-1448 | السبت | 8 مايو 2027 |
| 3-12-1448 | الاحد | 9 مايو 2027 |
| 4-12-1448 | الاثنين | 10 مايو 2027 |
| 5-12-1448 | الثلاثاء | 11 مايو 2027 |
| 6-12-1448 | الاربعاء | 12 مايو 2027 |
| 7-12-1448 | الخميس | 13 مايو 2027 |
| 8-12-1448 | الجمعة | 14 مايو 2027 |
| 9-12-1448 | السبت | 15 مايو 2027 |
| 10-12-1448 | الاحد | 16 مايو 2027 |
| 11-12-1448 | الاثنين | 17 مايو 2027 |
| 12-12-1448 | الثلاثاء | 18 مايو 2027 |
| 13-12-1448 | الاربعاء | 19 مايو 2027 |
| 14-12-1448 | الخميس | 20 مايو 2027 |
| 15-12-1448 | الجمعة | 21 مايو 2027 |
| 16-12-1448 | السبت | 22 مايو 2027 |
| 17-12-1448 | الاحد | 23 مايو 2027 |
| 18-12-1448 | الاثنين | 24 مايو 2027 |
| 19-12-1448 | الثلاثاء | 25 مايو 2027 |
| 20-12-1448 | الاربعاء | 26 مايو 2027 |
| 21-12-1448 | الخميس | 27 مايو 2027 |
| 22-12-1448 | الجمعة | 28 مايو 2027 |
| 23-12-1448 | السبت | 29 مايو 2027 |
| 24-12-1448 | الاحد | 30 مايو 2027 |
| 25-12-1448 | الاثنين | 31 مايو 2027 |
| 26-12-1448 | الثلاثاء | 1 يونيو 2027 |
| 27-12-1448 | الاربعاء | 2 يونيو 2027 |
| 28-12-1448 | الخميس | 3 يونيو 2027 |
| 29-12-1448 | الجمعة | 4 يونيو 2027 |
| 30-12-1448 | السبت | 5 يونيو 2027 |
- شهر ذوالحجة هو الشهر رقم 12 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر ذوالحجة يوم الجمعة 7 مايو 2027 وينتهي يوم السبت 5 يونيو 2027
- عدد أيام شهر ذوالحجة هو 30 يوما
