تاريخ اليوم هجري
7 جُمادى الأولى 1447
7-5-1447
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
29 أكتوبر 2025
29-10-2025
| جميع أيام شهر رَمَضان 1448 وما يقابلها بالتاريخ الميلادي | ||
|---|---|---|
| 1-9-1448 | الاثنين | 8 فبراير 2027 |
| 2-9-1448 | الثلاثاء | 9 فبراير 2027 |
| 3-9-1448 | الاربعاء | 10 فبراير 2027 |
| 4-9-1448 | الخميس | 11 فبراير 2027 |
| 5-9-1448 | الجمعة | 12 فبراير 2027 |
| 6-9-1448 | السبت | 13 فبراير 2027 |
| 7-9-1448 | الاحد | 14 فبراير 2027 |
| 8-9-1448 | الاثنين | 15 فبراير 2027 |
| 9-9-1448 | الثلاثاء | 16 فبراير 2027 |
| 10-9-1448 | الاربعاء | 17 فبراير 2027 |
| 11-9-1448 | الخميس | 18 فبراير 2027 |
| 12-9-1448 | الجمعة | 19 فبراير 2027 |
| 13-9-1448 | السبت | 20 فبراير 2027 |
| 14-9-1448 | الاحد | 21 فبراير 2027 |
| 15-9-1448 | الاثنين | 22 فبراير 2027 |
| 16-9-1448 | الثلاثاء | 23 فبراير 2027 |
| 17-9-1448 | الاربعاء | 24 فبراير 2027 |
| 18-9-1448 | الخميس | 25 فبراير 2027 |
| 19-9-1448 | الجمعة | 26 فبراير 2027 |
| 20-9-1448 | السبت | 27 فبراير 2027 |
| 21-9-1448 | الاحد | 28 فبراير 2027 |
| 22-9-1448 | الاثنين | 1 مارس 2027 |
| 23-9-1448 | الثلاثاء | 2 مارس 2027 |
| 24-9-1448 | الاربعاء | 3 مارس 2027 |
| 25-9-1448 | الخميس | 4 مارس 2027 |
| 26-9-1448 | الجمعة | 5 مارس 2027 |
| 27-9-1448 | السبت | 6 مارس 2027 |
| 28-9-1448 | الاحد | 7 مارس 2027 |
| 29-9-1448 | الاثنين | 8 مارس 2027 |
- شهر رَمَضان هو الشهر رقم 9 في التقويم الهجري
- يبدأ شهر رَمَضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين 8 مارس 2027
- عدد أيام شهر رَمَضان هو 29 يوما
