اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:42 | 12:37 | 15:41 | 18:08 | 19:28 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:40 | 12:37 | 15:42 | 18:09 | 19:29 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:39 | 12:37 | 15:42 | 18:10 | 19:30 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:38 | 12:37 | 15:43 | 18:11 | 19:31 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:37 | 12:37 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:36 | 12:37 | 15:44 | 18:13 | 19:33 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:35 | 12:36 | 15:45 | 18:14 | 19:34 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:34 | 12:36 | 15:46 | 18:15 | 19:35 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:32 | 12:36 | 15:46 | 18:16 | 19:36 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:31 | 12:36 | 15:47 | 18:17 | 19:36 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:30 | 12:36 | 15:47 | 18:17 | 19:37 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:29 | 12:36 | 15:48 | 18:18 | 19:38 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:27 | 12:35 | 15:49 | 18:19 | 19:39 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:26 | 12:35 | 15:49 | 18:20 | 19:40 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:25 | 12:35 | 15:50 | 18:21 | 19:41 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:23 | 12:35 | 15:50 | 18:22 | 19:42 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:22 | 12:35 | 15:51 | 18:23 | 19:43 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:21 | 12:34 | 15:51 | 18:24 | 19:44 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 05:19 | 12:34 | 15:52 | 18:25 | 19:44 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 05:18 | 12:34 | 15:52 | 18:26 | 19:45 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 05:17 | 12:34 | 15:53 | 18:26 | 19:46 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 05:15 | 12:33 | 15:53 | 18:27 | 19:47 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 05:14 | 12:33 | 15:53 | 18:28 | 19:48 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 05:12 | 12:33 | 15:54 | 18:29 | 19:49 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 05:11 | 12:32 | 15:54 | 18:30 | 19:50 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 05:09 | 12:32 | 15:55 | 18:31 | 19:51 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:08 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 19:52 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:06 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 19:53 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:05 | 12:31 | 15:56 | 18:33 | 19:54 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:03 | 12:31 | 15:56 | 18:34 | 19:54 |
تاريخ اليوم هجري
9 مُحَرَّم 1447
9-1-1447
اليوم
الجمعة
تاريخ اليوم ميلادي
4 يوليو 2025
4-7-2025
امساكية رمضان في طنجة
امساكية رمضان في أغادير
امساكية رمضان في العيون
امساكية رمضان في الدار البيضاء
امساكية رمضان في بني ملال
امساكية رمضان في مراكش
امساكية رمضان في الرشيدية
امساكية رمضان في كلميم
امساكية رمضان في الداخلة
امساكية رمضان في فاس
امساكية رمضان في الرباط
امساكية رمضان في وجدة