Today Hijri Date
9 Ṣafar 1447
9-2-1447
Today is
Sunday
Today Gregorian Date
3 August 2025
3-8-2025
All days of the month Muḥarram 1 its equivalent in Gregorian | ||
---|---|---|
1-1-1 | Friday | 19 July 622 |
2-1-1 | Saturday | 20 July 622 |
3-1-1 | Sunday | 21 July 622 |
4-1-1 | Monday | 22 July 622 |
5-1-1 | Tuesday | 23 July 622 |
6-1-1 | Wednesday | 24 July 622 |
7-1-1 | Thursday | 25 July 622 |
8-1-1 | Friday | 26 July 622 |
9-1-1 | Saturday | 27 July 622 |
10-1-1 | Sunday | 28 July 622 |
11-1-1 | Monday | 29 July 622 |
12-1-1 | Tuesday | 30 July 622 |
13-1-1 | Wednesday | 31 July 622 |
14-1-1 | Thursday | 1 August 622 |
15-1-1 | Friday | 2 August 622 |
16-1-1 | Saturday | 3 August 622 |
17-1-1 | Sunday | 4 August 622 |
18-1-1 | Monday | 5 August 622 |
19-1-1 | Tuesday | 6 August 622 |
20-1-1 | Wednesday | 7 August 622 |
21-1-1 | Thursday | 8 August 622 |
22-1-1 | Friday | 9 August 622 |
23-1-1 | Saturday | 10 August 622 |
24-1-1 | Sunday | 11 August 622 |
25-1-1 | Monday | 12 August 622 |
26-1-1 | Tuesday | 13 August 622 |
27-1-1 | Wednesday | 14 August 622 |
28-1-1 | Thursday | 15 August 622 |
29-1-1 | Friday | 16 August 622 |
30-1-1 | Saturday | 17 August 622 |
- Muḥarram is the No. 1 month of the Hijri calendar
- The month of Muḥarram begins on Friday 19 July 622 and it ends on Saturday 17 August 622
- Days of Muḥarram are 30 days