Today Hijri Date
12 Jumādá al-ākhirah 1447
12-6-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
3 December 2025
3-12-2025
| All days of the month Shawwāl 1 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-10-1 | Friday | 11 April 623 |
| 2-10-1 | Saturday | 12 April 623 |
| 3-10-1 | Sunday | 13 April 623 |
| 4-10-1 | Monday | 14 April 623 |
| 5-10-1 | Tuesday | 15 April 623 |
| 6-10-1 | Wednesday | 16 April 623 |
| 7-10-1 | Thursday | 17 April 623 |
| 8-10-1 | Friday | 18 April 623 |
| 9-10-1 | Saturday | 19 April 623 |
| 10-10-1 | Sunday | 20 April 623 |
| 11-10-1 | Monday | 21 April 623 |
| 12-10-1 | Tuesday | 22 April 623 |
| 13-10-1 | Wednesday | 23 April 623 |
| 14-10-1 | Thursday | 24 April 623 |
| 15-10-1 | Friday | 25 April 623 |
| 16-10-1 | Saturday | 26 April 623 |
| 17-10-1 | Sunday | 27 April 623 |
| 18-10-1 | Monday | 28 April 623 |
| 19-10-1 | Tuesday | 29 April 623 |
| 20-10-1 | Wednesday | 30 April 623 |
| 21-10-1 | Thursday | 1 May 623 |
| 22-10-1 | Friday | 2 May 623 |
| 23-10-1 | Saturday | 3 May 623 |
| 24-10-1 | Sunday | 4 May 623 |
| 25-10-1 | Monday | 5 May 623 |
| 26-10-1 | Tuesday | 6 May 623 |
| 27-10-1 | Wednesday | 7 May 623 |
| 28-10-1 | Thursday | 8 May 623 |
| 29-10-1 | Friday | 9 May 623 |
- Shawwāl is the No. 10 month of the Hijri calendar
- The month of Shawwāl begins on Friday 11 April 623 and it ends on Friday 9 May 623
- Days of Shawwāl are 29 days
