Today Hijri Date
10 Ṣafar 1447
10-2-1447
Today is
Monday
Today Gregorian Date
4 August 2025
4-8-2025
All days of the month Rabīʿ al-thānī 1 its equivalent in Gregorian | ||
---|---|---|
1-4-1 | Wednesday | 16 October 622 |
2-4-1 | Thursday | 17 October 622 |
3-4-1 | Friday | 18 October 622 |
4-4-1 | Saturday | 19 October 622 |
5-4-1 | Sunday | 20 October 622 |
6-4-1 | Monday | 21 October 622 |
7-4-1 | Tuesday | 22 October 622 |
8-4-1 | Wednesday | 23 October 622 |
9-4-1 | Thursday | 24 October 622 |
10-4-1 | Friday | 25 October 622 |
11-4-1 | Saturday | 26 October 622 |
12-4-1 | Sunday | 27 October 622 |
13-4-1 | Monday | 28 October 622 |
14-4-1 | Tuesday | 29 October 622 |
15-4-1 | Wednesday | 30 October 622 |
16-4-1 | Thursday | 31 October 622 |
17-4-1 | Friday | 1 November 622 |
18-4-1 | Saturday | 2 November 622 |
19-4-1 | Sunday | 3 November 622 |
20-4-1 | Monday | 4 November 622 |
21-4-1 | Tuesday | 5 November 622 |
22-4-1 | Wednesday | 6 November 622 |
23-4-1 | Thursday | 7 November 622 |
24-4-1 | Friday | 8 November 622 |
25-4-1 | Saturday | 9 November 622 |
26-4-1 | Sunday | 10 November 622 |
27-4-1 | Monday | 11 November 622 |
28-4-1 | Tuesday | 12 November 622 |
29-4-1 | Wednesday | 13 November 622 |
- Rabīʿ al-thānī is the No. 4 month of the Hijri calendar
- The month of Rabīʿ al-thānī begins on Wednesday 16 October 622 and it ends on Wednesday 13 November 622
- Days of Rabīʿ al-thānī are 29 days