Today Hijri Date
9 Ṣafar 1447
9-2-1447
Today is
Sunday
Today Gregorian Date
3 August 2025
3-8-2025
All days of the month Jumādá al-ūlá 1 its equivalent in Gregorian | ||
---|---|---|
1-5-1 | Thursday | 14 November 622 |
2-5-1 | Friday | 15 November 622 |
3-5-1 | Saturday | 16 November 622 |
4-5-1 | Sunday | 17 November 622 |
5-5-1 | Monday | 18 November 622 |
6-5-1 | Tuesday | 19 November 622 |
7-5-1 | Wednesday | 20 November 622 |
8-5-1 | Thursday | 21 November 622 |
9-5-1 | Friday | 22 November 622 |
10-5-1 | Saturday | 23 November 622 |
11-5-1 | Sunday | 24 November 622 |
12-5-1 | Monday | 25 November 622 |
13-5-1 | Tuesday | 26 November 622 |
14-5-1 | Wednesday | 27 November 622 |
15-5-1 | Thursday | 28 November 622 |
16-5-1 | Friday | 29 November 622 |
17-5-1 | Saturday | 30 November 622 |
18-5-1 | Sunday | 1 December 622 |
19-5-1 | Monday | 2 December 622 |
20-5-1 | Tuesday | 3 December 622 |
21-5-1 | Wednesday | 4 December 622 |
22-5-1 | Thursday | 5 December 622 |
23-5-1 | Friday | 6 December 622 |
24-5-1 | Saturday | 7 December 622 |
25-5-1 | Sunday | 8 December 622 |
26-5-1 | Monday | 9 December 622 |
27-5-1 | Tuesday | 10 December 622 |
28-5-1 | Wednesday | 11 December 622 |
29-5-1 | Thursday | 12 December 622 |
30-5-1 | Friday | 13 December 622 |
- Jumādá al-ūlá is the No. 5 month of the Hijri calendar
- The month of Jumādá al-ūlá begins on Thursday 14 November 622 and it ends on Friday 13 December 622
- Days of Jumādá al-ūlá are 30 days