Today Hijri Date
9 Ṣafar 1447
9-2-1447
Today is
Sunday
Today Gregorian Date
3 August 2025
3-8-2025
All days of the month Jumādá al-ākhirah 1 its equivalent in Gregorian | ||
---|---|---|
1-6-1 | Saturday | 14 December 622 |
2-6-1 | Sunday | 15 December 622 |
3-6-1 | Monday | 16 December 622 |
4-6-1 | Tuesday | 17 December 622 |
5-6-1 | Wednesday | 18 December 622 |
6-6-1 | Thursday | 19 December 622 |
7-6-1 | Friday | 20 December 622 |
8-6-1 | Saturday | 21 December 622 |
9-6-1 | Sunday | 22 December 622 |
10-6-1 | Monday | 23 December 622 |
11-6-1 | Tuesday | 24 December 622 |
12-6-1 | Wednesday | 25 December 622 |
13-6-1 | Thursday | 26 December 622 |
14-6-1 | Friday | 27 December 622 |
15-6-1 | Saturday | 28 December 622 |
16-6-1 | Sunday | 29 December 622 |
17-6-1 | Monday | 30 December 622 |
18-6-1 | Tuesday | 31 December 622 |
19-6-1 | Wednesday | 1 January 623 |
20-6-1 | Thursday | 2 January 623 |
21-6-1 | Friday | 3 January 623 |
22-6-1 | Saturday | 4 January 623 |
23-6-1 | Sunday | 5 January 623 |
24-6-1 | Monday | 6 January 623 |
25-6-1 | Tuesday | 7 January 623 |
26-6-1 | Wednesday | 8 January 623 |
27-6-1 | Thursday | 9 January 623 |
28-6-1 | Friday | 10 January 623 |
29-6-1 | Saturday | 11 January 623 |
- Jumādá al-ākhirah is the No. 6 month of the Hijri calendar
- The month of Jumādá al-ākhirah begins on Saturday 14 December 622 and it ends on Saturday 11 January 623
- Days of Jumādá al-ākhirah are 29 days