Today Hijri Date
9 Ṣafar 1447
9-2-1447
Today is
Sunday
Today Gregorian Date
3 August 2025
3-8-2025
All days of the month Rajab 1 its equivalent in Gregorian | ||
---|---|---|
1-7-1 | Sunday | 12 January 623 |
2-7-1 | Monday | 13 January 623 |
3-7-1 | Tuesday | 14 January 623 |
4-7-1 | Wednesday | 15 January 623 |
5-7-1 | Thursday | 16 January 623 |
6-7-1 | Friday | 17 January 623 |
7-7-1 | Saturday | 18 January 623 |
8-7-1 | Sunday | 19 January 623 |
9-7-1 | Monday | 20 January 623 |
10-7-1 | Tuesday | 21 January 623 |
11-7-1 | Wednesday | 22 January 623 |
12-7-1 | Thursday | 23 January 623 |
13-7-1 | Friday | 24 January 623 |
14-7-1 | Saturday | 25 January 623 |
15-7-1 | Sunday | 26 January 623 |
16-7-1 | Monday | 27 January 623 |
17-7-1 | Tuesday | 28 January 623 |
18-7-1 | Wednesday | 29 January 623 |
19-7-1 | Thursday | 30 January 623 |
20-7-1 | Friday | 31 January 623 |
21-7-1 | Saturday | 1 February 623 |
22-7-1 | Sunday | 2 February 623 |
23-7-1 | Monday | 3 February 623 |
24-7-1 | Tuesday | 4 February 623 |
25-7-1 | Wednesday | 5 February 623 |
26-7-1 | Thursday | 6 February 623 |
27-7-1 | Friday | 7 February 623 |
28-7-1 | Saturday | 8 February 623 |
29-7-1 | Sunday | 9 February 623 |
30-7-1 | Monday | 10 February 623 |
- Rajab is the No. 7 month of the Hijri calendar
- The month of Rajab begins on Sunday 12 January 623 and it ends on Monday 10 February 623
- Days of Rajab are 30 days