Today Hijri Date
10 Ṣafar 1447
10-2-1447
Today is
Monday
Today Gregorian Date
4 August 2025
4-8-2025
All days of the month Shaʿbān 1 its equivalent in Gregorian | ||
---|---|---|
1-8-1 | Tuesday | 11 February 623 |
2-8-1 | Wednesday | 12 February 623 |
3-8-1 | Thursday | 13 February 623 |
4-8-1 | Friday | 14 February 623 |
5-8-1 | Saturday | 15 February 623 |
6-8-1 | Sunday | 16 February 623 |
7-8-1 | Monday | 17 February 623 |
8-8-1 | Tuesday | 18 February 623 |
9-8-1 | Wednesday | 19 February 623 |
10-8-1 | Thursday | 20 February 623 |
11-8-1 | Friday | 21 February 623 |
12-8-1 | Saturday | 22 February 623 |
13-8-1 | Sunday | 23 February 623 |
14-8-1 | Monday | 24 February 623 |
15-8-1 | Tuesday | 25 February 623 |
16-8-1 | Wednesday | 26 February 623 |
17-8-1 | Thursday | 27 February 623 |
18-8-1 | Friday | 28 February 623 |
19-8-1 | Saturday | 1 March 623 |
20-8-1 | Sunday | 2 March 623 |
21-8-1 | Monday | 3 March 623 |
22-8-1 | Tuesday | 4 March 623 |
23-8-1 | Wednesday | 5 March 623 |
24-8-1 | Thursday | 6 March 623 |
25-8-1 | Friday | 7 March 623 |
26-8-1 | Saturday | 8 March 623 |
27-8-1 | Sunday | 9 March 623 |
28-8-1 | Monday | 10 March 623 |
29-8-1 | Tuesday | 11 March 623 |
- Shaʿbān is the No. 8 month of the Hijri calendar
- The month of Shaʿbān begins on Tuesday 11 February 623 and it ends on Tuesday 11 March 623
- Days of Shaʿbān are 29 days