Today Hijri Date
28 Rabīʿ al-thānī 1447
28-4-1447
Today is
Monday
Today Gregorian Date
20 October 2025
20-10-2025
| All days of the month Dhū al-Ḥijjah 1444 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-12-1444 | Monday | 19 June 2023 |
| 2-12-1444 | Tuesday | 20 June 2023 |
| 3-12-1444 | Wednesday | 21 June 2023 |
| 4-12-1444 | Thursday | 22 June 2023 |
| 5-12-1444 | Friday | 23 June 2023 |
| 6-12-1444 | Saturday | 24 June 2023 |
| 7-12-1444 | Sunday | 25 June 2023 |
| 8-12-1444 | Monday | 26 June 2023 |
| 9-12-1444 | Tuesday | 27 June 2023 |
| 10-12-1444 | Wednesday | 28 June 2023 |
| 11-12-1444 | Thursday | 29 June 2023 |
| 12-12-1444 | Friday | 30 June 2023 |
| 13-12-1444 | Saturday | 1 July 2023 |
| 14-12-1444 | Sunday | 2 July 2023 |
| 15-12-1444 | Monday | 3 July 2023 |
| 16-12-1444 | Tuesday | 4 July 2023 |
| 17-12-1444 | Wednesday | 5 July 2023 |
| 18-12-1444 | Thursday | 6 July 2023 |
| 19-12-1444 | Friday | 7 July 2023 |
| 20-12-1444 | Saturday | 8 July 2023 |
| 21-12-1444 | Sunday | 9 July 2023 |
| 22-12-1444 | Monday | 10 July 2023 |
| 23-12-1444 | Tuesday | 11 July 2023 |
| 24-12-1444 | Wednesday | 12 July 2023 |
| 25-12-1444 | Thursday | 13 July 2023 |
| 26-12-1444 | Friday | 14 July 2023 |
| 27-12-1444 | Saturday | 15 July 2023 |
| 28-12-1444 | Sunday | 16 July 2023 |
| 29-12-1444 | Monday | 17 July 2023 |
| 30-12-1444 | Tuesday | 18 July 2023 |
- Dhū al-Ḥijjah is the No. 12 month of the Hijri calendar
- The month of Dhū al-Ḥijjah begins on Monday 19 June 2023 and it ends on Tuesday 18 July 2023
- Days of Dhū al-Ḥijjah are 30 days
