Today Hijri Date
17 Muḥarram 1447
17-1-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
12 July 2025
12-7-2025
All days of the month Rabīʿ al-thānī 1444 its equivalent in Gregorian | ||
---|---|---|
1-4-1444 | Wednesday | 26 October 2022 |
2-4-1444 | Thursday | 27 October 2022 |
3-4-1444 | Friday | 28 October 2022 |
4-4-1444 | Saturday | 29 October 2022 |
5-4-1444 | Sunday | 30 October 2022 |
6-4-1444 | Monday | 31 October 2022 |
7-4-1444 | Tuesday | 1 November 2022 |
8-4-1444 | Wednesday | 2 November 2022 |
9-4-1444 | Thursday | 3 November 2022 |
10-4-1444 | Friday | 4 November 2022 |
11-4-1444 | Saturday | 5 November 2022 |
12-4-1444 | Sunday | 6 November 2022 |
13-4-1444 | Monday | 7 November 2022 |
14-4-1444 | Tuesday | 8 November 2022 |
15-4-1444 | Wednesday | 9 November 2022 |
16-4-1444 | Thursday | 10 November 2022 |
17-4-1444 | Friday | 11 November 2022 |
18-4-1444 | Saturday | 12 November 2022 |
19-4-1444 | Sunday | 13 November 2022 |
20-4-1444 | Monday | 14 November 2022 |
21-4-1444 | Tuesday | 15 November 2022 |
22-4-1444 | Wednesday | 16 November 2022 |
23-4-1444 | Thursday | 17 November 2022 |
24-4-1444 | Friday | 18 November 2022 |
25-4-1444 | Saturday | 19 November 2022 |
26-4-1444 | Sunday | 20 November 2022 |
27-4-1444 | Monday | 21 November 2022 |
28-4-1444 | Tuesday | 22 November 2022 |
29-4-1444 | Wednesday | 23 November 2022 |
30-4-1444 | Thursday | 24 November 2022 |
- Rabīʿ al-thānī is the No. 4 month of the Hijri calendar
- The month of Rabīʿ al-thānī begins on Wednesday 26 October 2022 and it ends on Thursday 24 November 2022
- Days of Rabīʿ al-thānī are 30 days