Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
| All days of the month Shawwāl 1446 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-10-1446 | Sunday | 30 March 2025 |
| 2-10-1446 | Monday | 31 March 2025 |
| 3-10-1446 | Tuesday | 1 April 2025 |
| 4-10-1446 | Wednesday | 2 April 2025 |
| 5-10-1446 | Thursday | 3 April 2025 |
| 6-10-1446 | Friday | 4 April 2025 |
| 7-10-1446 | Saturday | 5 April 2025 |
| 8-10-1446 | Sunday | 6 April 2025 |
| 9-10-1446 | Monday | 7 April 2025 |
| 10-10-1446 | Tuesday | 8 April 2025 |
| 11-10-1446 | Wednesday | 9 April 2025 |
| 12-10-1446 | Thursday | 10 April 2025 |
| 13-10-1446 | Friday | 11 April 2025 |
| 14-10-1446 | Saturday | 12 April 2025 |
| 15-10-1446 | Sunday | 13 April 2025 |
| 16-10-1446 | Monday | 14 April 2025 |
| 17-10-1446 | Tuesday | 15 April 2025 |
| 18-10-1446 | Wednesday | 16 April 2025 |
| 19-10-1446 | Thursday | 17 April 2025 |
| 20-10-1446 | Friday | 18 April 2025 |
| 21-10-1446 | Saturday | 19 April 2025 |
| 22-10-1446 | Sunday | 20 April 2025 |
| 23-10-1446 | Monday | 21 April 2025 |
| 24-10-1446 | Tuesday | 22 April 2025 |
| 25-10-1446 | Wednesday | 23 April 2025 |
| 26-10-1446 | Thursday | 24 April 2025 |
| 27-10-1446 | Friday | 25 April 2025 |
| 28-10-1446 | Saturday | 26 April 2025 |
| 29-10-1446 | Sunday | 27 April 2025 |
| 30-10-1446 | Monday | 28 April 2025 |
- Shawwāl is the No. 10 month of the Hijri calendar
- The month of Shawwāl begins on Sunday 30 March 2025 and it ends on Monday 28 April 2025
- Days of Shawwāl are 30 days
