Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
| All days of the month Rabīʿ al-awwal 1446 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-3-1446 | Wednesday | 4 September 2024 |
| 2-3-1446 | Thursday | 5 September 2024 |
| 3-3-1446 | Friday | 6 September 2024 |
| 4-3-1446 | Saturday | 7 September 2024 |
| 5-3-1446 | Sunday | 8 September 2024 |
| 6-3-1446 | Monday | 9 September 2024 |
| 7-3-1446 | Tuesday | 10 September 2024 |
| 8-3-1446 | Wednesday | 11 September 2024 |
| 9-3-1446 | Thursday | 12 September 2024 |
| 10-3-1446 | Friday | 13 September 2024 |
| 11-3-1446 | Saturday | 14 September 2024 |
| 12-3-1446 | Sunday | 15 September 2024 |
| 13-3-1446 | Monday | 16 September 2024 |
| 14-3-1446 | Tuesday | 17 September 2024 |
| 15-3-1446 | Wednesday | 18 September 2024 |
| 16-3-1446 | Thursday | 19 September 2024 |
| 17-3-1446 | Friday | 20 September 2024 |
| 18-3-1446 | Saturday | 21 September 2024 |
| 19-3-1446 | Sunday | 22 September 2024 |
| 20-3-1446 | Monday | 23 September 2024 |
| 21-3-1446 | Tuesday | 24 September 2024 |
| 22-3-1446 | Wednesday | 25 September 2024 |
| 23-3-1446 | Thursday | 26 September 2024 |
| 24-3-1446 | Friday | 27 September 2024 |
| 25-3-1446 | Saturday | 28 September 2024 |
| 26-3-1446 | Sunday | 29 September 2024 |
| 27-3-1446 | Monday | 30 September 2024 |
| 28-3-1446 | Tuesday | 1 October 2024 |
| 29-3-1446 | Wednesday | 2 October 2024 |
| 30-3-1446 | Thursday | 3 October 2024 |
- Rabīʿ al-awwal is the No. 3 month of the Hijri calendar
- The month of Rabīʿ al-awwal begins on Wednesday 4 September 2024 and it ends on Thursday 3 October 2024
- Days of Rabīʿ al-awwal are 30 days
