Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
| All days of the month Jumādá al-ākhirah 1446 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-6-1446 | Monday | 2 December 2024 |
| 2-6-1446 | Tuesday | 3 December 2024 |
| 3-6-1446 | Wednesday | 4 December 2024 |
| 4-6-1446 | Thursday | 5 December 2024 |
| 5-6-1446 | Friday | 6 December 2024 |
| 6-6-1446 | Saturday | 7 December 2024 |
| 7-6-1446 | Sunday | 8 December 2024 |
| 8-6-1446 | Monday | 9 December 2024 |
| 9-6-1446 | Tuesday | 10 December 2024 |
| 10-6-1446 | Wednesday | 11 December 2024 |
| 11-6-1446 | Thursday | 12 December 2024 |
| 12-6-1446 | Friday | 13 December 2024 |
| 13-6-1446 | Saturday | 14 December 2024 |
| 14-6-1446 | Sunday | 15 December 2024 |
| 15-6-1446 | Monday | 16 December 2024 |
| 16-6-1446 | Tuesday | 17 December 2024 |
| 17-6-1446 | Wednesday | 18 December 2024 |
| 18-6-1446 | Thursday | 19 December 2024 |
| 19-6-1446 | Friday | 20 December 2024 |
| 20-6-1446 | Saturday | 21 December 2024 |
| 21-6-1446 | Sunday | 22 December 2024 |
| 22-6-1446 | Monday | 23 December 2024 |
| 23-6-1446 | Tuesday | 24 December 2024 |
| 24-6-1446 | Wednesday | 25 December 2024 |
| 25-6-1446 | Thursday | 26 December 2024 |
| 26-6-1446 | Friday | 27 December 2024 |
| 27-6-1446 | Saturday | 28 December 2024 |
| 28-6-1446 | Sunday | 29 December 2024 |
| 29-6-1446 | Monday | 30 December 2024 |
| 30-6-1446 | Tuesday | 31 December 2024 |
- Jumādá al-ākhirah is the No. 6 month of the Hijri calendar
- The month of Jumādá al-ākhirah begins on Monday 2 December 2024 and it ends on Tuesday 31 December 2024
- Days of Jumādá al-ākhirah are 30 days
