Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
| All days of the month Ramaḍān 1446 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-9-1446 | Saturday | 1 March 2025 |
| 2-9-1446 | Sunday | 2 March 2025 |
| 3-9-1446 | Monday | 3 March 2025 |
| 4-9-1446 | Tuesday | 4 March 2025 |
| 5-9-1446 | Wednesday | 5 March 2025 |
| 6-9-1446 | Thursday | 6 March 2025 |
| 7-9-1446 | Friday | 7 March 2025 |
| 8-9-1446 | Saturday | 8 March 2025 |
| 9-9-1446 | Sunday | 9 March 2025 |
| 10-9-1446 | Monday | 10 March 2025 |
| 11-9-1446 | Tuesday | 11 March 2025 |
| 12-9-1446 | Wednesday | 12 March 2025 |
| 13-9-1446 | Thursday | 13 March 2025 |
| 14-9-1446 | Friday | 14 March 2025 |
| 15-9-1446 | Saturday | 15 March 2025 |
| 16-9-1446 | Sunday | 16 March 2025 |
| 17-9-1446 | Monday | 17 March 2025 |
| 18-9-1446 | Tuesday | 18 March 2025 |
| 19-9-1446 | Wednesday | 19 March 2025 |
| 20-9-1446 | Thursday | 20 March 2025 |
| 21-9-1446 | Friday | 21 March 2025 |
| 22-9-1446 | Saturday | 22 March 2025 |
| 23-9-1446 | Sunday | 23 March 2025 |
| 24-9-1446 | Monday | 24 March 2025 |
| 25-9-1446 | Tuesday | 25 March 2025 |
| 26-9-1446 | Wednesday | 26 March 2025 |
| 27-9-1446 | Thursday | 27 March 2025 |
| 28-9-1446 | Friday | 28 March 2025 |
| 29-9-1446 | Saturday | 29 March 2025 |
- Ramaḍān is the No. 9 month of the Hijri calendar
- The month of Ramaḍān begins on Saturday 1 March 2025 and it ends on Saturday 29 March 2025
- Days of Ramaḍān are 29 days
