Today Hijri Date
12 Jumādá al-ūlá 1447
12-5-1447
Today is
Monday
Today Gregorian Date
3 November 2025
3-11-2025
| All days of the month Shawwāl 1447 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-10-1447 | Friday | 20 March 2026 |
| 2-10-1447 | Saturday | 21 March 2026 |
| 3-10-1447 | Sunday | 22 March 2026 |
| 4-10-1447 | Monday | 23 March 2026 |
| 5-10-1447 | Tuesday | 24 March 2026 |
| 6-10-1447 | Wednesday | 25 March 2026 |
| 7-10-1447 | Thursday | 26 March 2026 |
| 8-10-1447 | Friday | 27 March 2026 |
| 9-10-1447 | Saturday | 28 March 2026 |
| 10-10-1447 | Sunday | 29 March 2026 |
| 11-10-1447 | Monday | 30 March 2026 |
| 12-10-1447 | Tuesday | 31 March 2026 |
| 13-10-1447 | Wednesday | 1 April 2026 |
| 14-10-1447 | Thursday | 2 April 2026 |
| 15-10-1447 | Friday | 3 April 2026 |
| 16-10-1447 | Saturday | 4 April 2026 |
| 17-10-1447 | Sunday | 5 April 2026 |
| 18-10-1447 | Monday | 6 April 2026 |
| 19-10-1447 | Tuesday | 7 April 2026 |
| 20-10-1447 | Wednesday | 8 April 2026 |
| 21-10-1447 | Thursday | 9 April 2026 |
| 22-10-1447 | Friday | 10 April 2026 |
| 23-10-1447 | Saturday | 11 April 2026 |
| 24-10-1447 | Sunday | 12 April 2026 |
| 25-10-1447 | Monday | 13 April 2026 |
| 26-10-1447 | Tuesday | 14 April 2026 |
| 27-10-1447 | Wednesday | 15 April 2026 |
| 28-10-1447 | Thursday | 16 April 2026 |
| 29-10-1447 | Friday | 17 April 2026 |
- Shawwāl is the No. 10 month of the Hijri calendar
- The month of Shawwāl begins on Friday 20 March 2026 and it ends on Friday 17 April 2026
- Days of Shawwāl are 29 days
