Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
| All days of the month Shawwāl 1448 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-10-1448 | Tuesday | 9 March 2027 |
| 2-10-1448 | Wednesday | 10 March 2027 |
| 3-10-1448 | Thursday | 11 March 2027 |
| 4-10-1448 | Friday | 12 March 2027 |
| 5-10-1448 | Saturday | 13 March 2027 |
| 6-10-1448 | Sunday | 14 March 2027 |
| 7-10-1448 | Monday | 15 March 2027 |
| 8-10-1448 | Tuesday | 16 March 2027 |
| 9-10-1448 | Wednesday | 17 March 2027 |
| 10-10-1448 | Thursday | 18 March 2027 |
| 11-10-1448 | Friday | 19 March 2027 |
| 12-10-1448 | Saturday | 20 March 2027 |
| 13-10-1448 | Sunday | 21 March 2027 |
| 14-10-1448 | Monday | 22 March 2027 |
| 15-10-1448 | Tuesday | 23 March 2027 |
| 16-10-1448 | Wednesday | 24 March 2027 |
| 17-10-1448 | Thursday | 25 March 2027 |
| 18-10-1448 | Friday | 26 March 2027 |
| 19-10-1448 | Saturday | 27 March 2027 |
| 20-10-1448 | Sunday | 28 March 2027 |
| 21-10-1448 | Monday | 29 March 2027 |
| 22-10-1448 | Tuesday | 30 March 2027 |
| 23-10-1448 | Wednesday | 31 March 2027 |
| 24-10-1448 | Thursday | 1 April 2027 |
| 25-10-1448 | Friday | 2 April 2027 |
| 26-10-1448 | Saturday | 3 April 2027 |
| 27-10-1448 | Sunday | 4 April 2027 |
| 28-10-1448 | Monday | 5 April 2027 |
| 29-10-1448 | Tuesday | 6 April 2027 |
| 30-10-1448 | Wednesday | 7 April 2027 |
- Shawwāl is the No. 10 month of the Hijri calendar
- The month of Shawwāl begins on Tuesday 9 March 2027 and it ends on Wednesday 7 April 2027
- Days of Shawwāl are 30 days
