Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
| All days of the month Dhū al-Qaʿdah 1448 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-11-1448 | Thursday | 8 April 2027 |
| 2-11-1448 | Friday | 9 April 2027 |
| 3-11-1448 | Saturday | 10 April 2027 |
| 4-11-1448 | Sunday | 11 April 2027 |
| 5-11-1448 | Monday | 12 April 2027 |
| 6-11-1448 | Tuesday | 13 April 2027 |
| 7-11-1448 | Wednesday | 14 April 2027 |
| 8-11-1448 | Thursday | 15 April 2027 |
| 9-11-1448 | Friday | 16 April 2027 |
| 10-11-1448 | Saturday | 17 April 2027 |
| 11-11-1448 | Sunday | 18 April 2027 |
| 12-11-1448 | Monday | 19 April 2027 |
| 13-11-1448 | Tuesday | 20 April 2027 |
| 14-11-1448 | Wednesday | 21 April 2027 |
| 15-11-1448 | Thursday | 22 April 2027 |
| 16-11-1448 | Friday | 23 April 2027 |
| 17-11-1448 | Saturday | 24 April 2027 |
| 18-11-1448 | Sunday | 25 April 2027 |
| 19-11-1448 | Monday | 26 April 2027 |
| 20-11-1448 | Tuesday | 27 April 2027 |
| 21-11-1448 | Wednesday | 28 April 2027 |
| 22-11-1448 | Thursday | 29 April 2027 |
| 23-11-1448 | Friday | 30 April 2027 |
| 24-11-1448 | Saturday | 1 May 2027 |
| 25-11-1448 | Sunday | 2 May 2027 |
| 26-11-1448 | Monday | 3 May 2027 |
| 27-11-1448 | Tuesday | 4 May 2027 |
| 28-11-1448 | Wednesday | 5 May 2027 |
| 29-11-1448 | Thursday | 6 May 2027 |
- Dhū al-Qaʿdah is the No. 11 month of the Hijri calendar
- The month of Dhū al-Qaʿdah begins on Thursday 8 April 2027 and it ends on Thursday 6 May 2027
- Days of Dhū al-Qaʿdah are 29 days
