Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
| All days of the month Dhū al-Ḥijjah 1448 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-12-1448 | Friday | 7 May 2027 |
| 2-12-1448 | Saturday | 8 May 2027 |
| 3-12-1448 | Sunday | 9 May 2027 |
| 4-12-1448 | Monday | 10 May 2027 |
| 5-12-1448 | Tuesday | 11 May 2027 |
| 6-12-1448 | Wednesday | 12 May 2027 |
| 7-12-1448 | Thursday | 13 May 2027 |
| 8-12-1448 | Friday | 14 May 2027 |
| 9-12-1448 | Saturday | 15 May 2027 |
| 10-12-1448 | Sunday | 16 May 2027 |
| 11-12-1448 | Monday | 17 May 2027 |
| 12-12-1448 | Tuesday | 18 May 2027 |
| 13-12-1448 | Wednesday | 19 May 2027 |
| 14-12-1448 | Thursday | 20 May 2027 |
| 15-12-1448 | Friday | 21 May 2027 |
| 16-12-1448 | Saturday | 22 May 2027 |
| 17-12-1448 | Sunday | 23 May 2027 |
| 18-12-1448 | Monday | 24 May 2027 |
| 19-12-1448 | Tuesday | 25 May 2027 |
| 20-12-1448 | Wednesday | 26 May 2027 |
| 21-12-1448 | Thursday | 27 May 2027 |
| 22-12-1448 | Friday | 28 May 2027 |
| 23-12-1448 | Saturday | 29 May 2027 |
| 24-12-1448 | Sunday | 30 May 2027 |
| 25-12-1448 | Monday | 31 May 2027 |
| 26-12-1448 | Tuesday | 1 June 2027 |
| 27-12-1448 | Wednesday | 2 June 2027 |
| 28-12-1448 | Thursday | 3 June 2027 |
| 29-12-1448 | Friday | 4 June 2027 |
| 30-12-1448 | Saturday | 5 June 2027 |
- Dhū al-Ḥijjah is the No. 12 month of the Hijri calendar
- The month of Dhū al-Ḥijjah begins on Friday 7 May 2027 and it ends on Saturday 5 June 2027
- Days of Dhū al-Ḥijjah are 30 days
