Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
Today is
Wednesday
Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
| All days of the month Ramaḍān 1448 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-9-1448 | Monday | 8 February 2027 |
| 2-9-1448 | Tuesday | 9 February 2027 |
| 3-9-1448 | Wednesday | 10 February 2027 |
| 4-9-1448 | Thursday | 11 February 2027 |
| 5-9-1448 | Friday | 12 February 2027 |
| 6-9-1448 | Saturday | 13 February 2027 |
| 7-9-1448 | Sunday | 14 February 2027 |
| 8-9-1448 | Monday | 15 February 2027 |
| 9-9-1448 | Tuesday | 16 February 2027 |
| 10-9-1448 | Wednesday | 17 February 2027 |
| 11-9-1448 | Thursday | 18 February 2027 |
| 12-9-1448 | Friday | 19 February 2027 |
| 13-9-1448 | Saturday | 20 February 2027 |
| 14-9-1448 | Sunday | 21 February 2027 |
| 15-9-1448 | Monday | 22 February 2027 |
| 16-9-1448 | Tuesday | 23 February 2027 |
| 17-9-1448 | Wednesday | 24 February 2027 |
| 18-9-1448 | Thursday | 25 February 2027 |
| 19-9-1448 | Friday | 26 February 2027 |
| 20-9-1448 | Saturday | 27 February 2027 |
| 21-9-1448 | Sunday | 28 February 2027 |
| 22-9-1448 | Monday | 1 March 2027 |
| 23-9-1448 | Tuesday | 2 March 2027 |
| 24-9-1448 | Wednesday | 3 March 2027 |
| 25-9-1448 | Thursday | 4 March 2027 |
| 26-9-1448 | Friday | 5 March 2027 |
| 27-9-1448 | Saturday | 6 March 2027 |
| 28-9-1448 | Sunday | 7 March 2027 |
| 29-9-1448 | Monday | 8 March 2027 |
- Ramaḍān is the No. 9 month of the Hijri calendar
- The month of Ramaḍān begins on Monday 8 February 2027 and it ends on Monday 8 March 2027
- Days of Ramaḍān are 29 days
