اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 18-02-2026 | 05:54 | 12:50 | 15:59 | 18:25 | 19:42 |
الخميس | 2 | 19-02-2026 | 05:53 | 12:50 | 16:00 | 18:26 | 19:43 |
الجمعة | 3 | 20-02-2026 | 05:52 | 12:50 | 16:00 | 18:27 | 19:44 |
السبت | 4 | 21-02-2026 | 05:51 | 12:50 | 16:01 | 18:28 | 19:44 |
الاحد | 5 | 22-02-2026 | 05:50 | 12:50 | 16:01 | 18:28 | 19:45 |
الاثنين | 6 | 23-02-2026 | 05:49 | 12:50 | 16:02 | 18:29 | 19:46 |
الثلاثاء | 7 | 24-02-2026 | 05:48 | 12:49 | 16:02 | 18:30 | 19:47 |
الاربعاء | 8 | 25-02-2026 | 05:47 | 12:49 | 16:03 | 18:31 | 19:47 |
الخميس | 9 | 26-02-2026 | 05:46 | 12:49 | 16:03 | 18:32 | 19:48 |
الجمعة | 10 | 27-02-2026 | 05:45 | 12:49 | 16:04 | 18:32 | 19:49 |
السبت | 11 | 28-02-2026 | 05:44 | 12:49 | 16:04 | 18:33 | 19:50 |
الاحد | 12 | 01-03-2026 | 05:43 | 12:49 | 16:05 | 18:34 | 19:50 |
الاثنين | 13 | 02-03-2026 | 05:41 | 12:48 | 16:05 | 18:35 | 19:51 |
الثلاثاء | 14 | 03-03-2026 | 05:40 | 12:48 | 16:05 | 18:35 | 19:52 |
الاربعاء | 15 | 04-03-2026 | 05:39 | 12:48 | 16:06 | 18:36 | 19:52 |
الخميس | 16 | 05-03-2026 | 05:38 | 12:48 | 16:06 | 18:37 | 19:53 |
الجمعة | 17 | 06-03-2026 | 05:37 | 12:47 | 16:06 | 18:38 | 19:54 |
السبت | 18 | 07-03-2026 | 05:36 | 12:47 | 16:07 | 18:38 | 19:55 |
الاحد | 19 | 08-03-2026 | 05:34 | 12:47 | 16:07 | 18:39 | 19:55 |
الاثنين | 20 | 09-03-2026 | 05:33 | 12:47 | 16:07 | 18:40 | 19:56 |
الثلاثاء | 21 | 10-03-2026 | 05:32 | 12:47 | 16:08 | 18:41 | 19:57 |
الاربعاء | 22 | 11-03-2026 | 05:31 | 12:46 | 16:08 | 18:41 | 19:58 |
الخميس | 23 | 12-03-2026 | 05:29 | 12:46 | 16:08 | 18:42 | 19:58 |
الجمعة | 24 | 13-03-2026 | 05:28 | 12:46 | 16:09 | 18:43 | 19:59 |
السبت | 25 | 14-03-2026 | 05:27 | 12:45 | 16:09 | 18:43 | 20:00 |
الاحد | 26 | 15-03-2026 | 05:26 | 12:45 | 16:09 | 18:44 | 20:01 |
الاثنين | 27 | 16-03-2026 | 05:24 | 12:45 | 16:09 | 18:45 | 20:01 |
الثلاثاء | 28 | 17-03-2026 | 05:23 | 12:45 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
الاربعاء | 29 | 18-03-2026 | 05:22 | 12:44 | 16:10 | 18:46 | 20:03 |
الخميس | 30 | 19-03-2026 | 05:20 | 12:44 | 16:10 | 18:47 | 20:04 |
تاريخ اليوم هجري
12 مُحَرَّم 1447
12-1-1447
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم ميلادي
7 يوليو 2025
7-7-2025
امساكية رمضان في عمان
امساكية رمضان في جرش
امساكية رمضان في اربد
امساكية رمضان في مادبا
امساكية رمضان في البلقاء
امساكية رمضان في الزرقاء
امساكية رمضان في الطفيلة
امساكية رمضان في العقبة
امساكية رمضان في الكرك
امساكية رمضان في المفرق
امساكية رمضان في عجلون
امساكية رمضان في معان