Today Gregorian Date
14 December 2025
14-12-2025
Today is
Sunday
Today Hijri Date
23 Jumādá al-ākhirah 1447
23-6-1447
| All days of the month October 2023 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-10-2023 | Sunday | 16 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 2-10-2023 | Monday | 17 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 3-10-2023 | Tuesday | 18 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 4-10-2023 | Wednesday | 19 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 5-10-2023 | Thursday | 20 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 6-10-2023 | Friday | 21 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 7-10-2023 | Saturday | 22 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 8-10-2023 | Sunday | 23 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 9-10-2023 | Monday | 24 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 10-10-2023 | Tuesday | 25 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 11-10-2023 | Wednesday | 26 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 12-10-2023 | Thursday | 27 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 13-10-2023 | Friday | 28 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 14-10-2023 | Saturday | 29 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 15-10-2023 | Sunday | 30 Rabīʿ al-awwal 1445 |
| 16-10-2023 | Monday | 1 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 17-10-2023 | Tuesday | 2 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 18-10-2023 | Wednesday | 3 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 19-10-2023 | Thursday | 4 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 20-10-2023 | Friday | 5 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 21-10-2023 | Saturday | 6 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 22-10-2023 | Sunday | 7 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 23-10-2023 | Monday | 8 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 24-10-2023 | Tuesday | 9 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 25-10-2023 | Wednesday | 10 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 26-10-2023 | Thursday | 11 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 27-10-2023 | Friday | 12 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 28-10-2023 | Saturday | 13 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 29-10-2023 | Sunday | 14 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 30-10-2023 | Monday | 15 Rabīʿ al-thānī 1445 |
| 31-10-2023 | Tuesday | 16 Rabīʿ al-thānī 1445 |
- October is the No. 10 month of the Gregorian calendar
- The month of October begins on Sunday 16 Rabīʿ al-awwal 1445 and it ends on Tuesday 16 Rabīʿ al-thānī 1445
- Days of October are 31 days
