Today Gregorian Date
6 July 2025
6-7-2025
Today is
Sunday
Today Hijri Date
11 Muḥarram 1447
11-1-1447
All days of the month December 2023 its equivalent in Hijri | ||
---|---|---|
1-12-2023 | Friday | 17 Jumādá al-ūlá 1445 |
2-12-2023 | Saturday | 18 Jumādá al-ūlá 1445 |
3-12-2023 | Sunday | 19 Jumādá al-ūlá 1445 |
4-12-2023 | Monday | 20 Jumādá al-ūlá 1445 |
5-12-2023 | Tuesday | 21 Jumādá al-ūlá 1445 |
6-12-2023 | Wednesday | 22 Jumādá al-ūlá 1445 |
7-12-2023 | Thursday | 23 Jumādá al-ūlá 1445 |
8-12-2023 | Friday | 24 Jumādá al-ūlá 1445 |
9-12-2023 | Saturday | 25 Jumādá al-ūlá 1445 |
10-12-2023 | Sunday | 26 Jumādá al-ūlá 1445 |
11-12-2023 | Monday | 27 Jumādá al-ūlá 1445 |
12-12-2023 | Tuesday | 28 Jumādá al-ūlá 1445 |
13-12-2023 | Wednesday | 29 Jumādá al-ūlá 1445 |
14-12-2023 | Thursday | 1 Jumādá al-ākhirah 1445 |
15-12-2023 | Friday | 2 Jumādá al-ākhirah 1445 |
16-12-2023 | Saturday | 3 Jumādá al-ākhirah 1445 |
17-12-2023 | Sunday | 4 Jumādá al-ākhirah 1445 |
18-12-2023 | Monday | 5 Jumādá al-ākhirah 1445 |
19-12-2023 | Tuesday | 6 Jumādá al-ākhirah 1445 |
20-12-2023 | Wednesday | 7 Jumādá al-ākhirah 1445 |
21-12-2023 | Thursday | 8 Jumādá al-ākhirah 1445 |
22-12-2023 | Friday | 9 Jumādá al-ākhirah 1445 |
23-12-2023 | Saturday | 10 Jumādá al-ākhirah 1445 |
24-12-2023 | Sunday | 11 Jumādá al-ākhirah 1445 |
25-12-2023 | Monday | 12 Jumādá al-ākhirah 1445 |
26-12-2023 | Tuesday | 13 Jumādá al-ākhirah 1445 |
27-12-2023 | Wednesday | 14 Jumādá al-ākhirah 1445 |
28-12-2023 | Thursday | 15 Jumādá al-ākhirah 1445 |
29-12-2023 | Friday | 16 Jumādá al-ākhirah 1445 |
30-12-2023 | Saturday | 17 Jumādá al-ākhirah 1445 |
31-12-2023 | Sunday | 18 Jumādá al-ākhirah 1445 |
- December is the No. 12 month of the Gregorian calendar
- The month of December begins on Friday 17 Jumādá al-ūlá 1445 and it ends on Sunday 18 Jumādá al-ākhirah 1445
- Days of December are 31 days