Today Gregorian Date
29 October 2025
29-10-2025
Today is
Wednesday
Today Hijri Date
7 Jumādá al-ūlá 1447
7-5-1447
| All days of the month October 2025 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-10-2025 | Wednesday | 9 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 2-10-2025 | Thursday | 10 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 3-10-2025 | Friday | 11 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 4-10-2025 | Saturday | 12 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 5-10-2025 | Sunday | 13 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 6-10-2025 | Monday | 14 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 7-10-2025 | Tuesday | 15 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 8-10-2025 | Wednesday | 16 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 9-10-2025 | Thursday | 17 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 10-10-2025 | Friday | 18 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 11-10-2025 | Saturday | 19 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 12-10-2025 | Sunday | 20 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 13-10-2025 | Monday | 21 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 14-10-2025 | Tuesday | 22 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 15-10-2025 | Wednesday | 23 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 16-10-2025 | Thursday | 24 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 17-10-2025 | Friday | 25 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 18-10-2025 | Saturday | 26 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 19-10-2025 | Sunday | 27 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 20-10-2025 | Monday | 28 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 21-10-2025 | Tuesday | 29 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 22-10-2025 | Wednesday | 30 Rabīʿ al-thānī 1447 |
| 23-10-2025 | Thursday | 1 Jumādá al-ūlá 1447 |
| 24-10-2025 | Friday | 2 Jumādá al-ūlá 1447 |
| 25-10-2025 | Saturday | 3 Jumādá al-ūlá 1447 |
| 26-10-2025 | Sunday | 4 Jumādá al-ūlá 1447 |
| 27-10-2025 | Monday | 5 Jumādá al-ūlá 1447 |
| 28-10-2025 | Tuesday | 6 Jumādá al-ūlá 1447 |
| 29-10-2025 | Wednesday | 7 Jumādá al-ūlá 1447 |
| 30-10-2025 | Thursday | 8 Jumādá al-ūlá 1447 |
| 31-10-2025 | Friday | 9 Jumādá al-ūlá 1447 |
- October is the No. 10 month of the Gregorian calendar
- The month of October begins on Wednesday 9 Rabīʿ al-thānī 1447 and it ends on Friday 9 Jumādá al-ūlá 1447
- Days of October are 31 days
