Today Gregorian Date
          30 October 2025
              30-10-2025
          Today is
          Thursday
          Today Hijri Date
          8 Jumādá al-ūlá 1447
              8-5-1447
          | All days of the month November 2025 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-11-2025 | Saturday | 10 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 2-11-2025 | Sunday | 11 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 3-11-2025 | Monday | 12 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 4-11-2025 | Tuesday | 13 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 5-11-2025 | Wednesday | 14 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 6-11-2025 | Thursday | 15 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 7-11-2025 | Friday | 16 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 8-11-2025 | Saturday | 17 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 9-11-2025 | Sunday | 18 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 10-11-2025 | Monday | 19 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 11-11-2025 | Tuesday | 20 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 12-11-2025 | Wednesday | 21 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 13-11-2025 | Thursday | 22 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 14-11-2025 | Friday | 23 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 15-11-2025 | Saturday | 24 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 16-11-2025 | Sunday | 25 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 17-11-2025 | Monday | 26 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 18-11-2025 | Tuesday | 27 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 19-11-2025 | Wednesday | 28 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 20-11-2025 | Thursday | 29 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 21-11-2025 | Friday | 30 Jumādá al-ūlá 1447 | 
| 22-11-2025 | Saturday | 1 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 23-11-2025 | Sunday | 2 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 24-11-2025 | Monday | 3 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 25-11-2025 | Tuesday | 4 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 26-11-2025 | Wednesday | 5 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 27-11-2025 | Thursday | 6 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 28-11-2025 | Friday | 7 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 29-11-2025 | Saturday | 8 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 30-11-2025 | Sunday | 9 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
- November is the No. 11 month of the Gregorian calendar
- The month of November begins on Saturday 10 Jumādá al-ūlá 1447 and it ends on Sunday 9 Jumādá al-ākhirah 1447
- Days of November are 30 days
