Today Gregorian Date
          30 October 2025
              30-10-2025
          Today is
          Thursday
          Today Hijri Date
          8 Jumādá al-ūlá 1447
              8-5-1447
          | All days of the month December 2025 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-12-2025 | Monday | 10 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 2-12-2025 | Tuesday | 11 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 3-12-2025 | Wednesday | 12 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 4-12-2025 | Thursday | 13 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 5-12-2025 | Friday | 14 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 6-12-2025 | Saturday | 15 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 7-12-2025 | Sunday | 16 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 8-12-2025 | Monday | 17 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 9-12-2025 | Tuesday | 18 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 10-12-2025 | Wednesday | 19 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 11-12-2025 | Thursday | 20 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 12-12-2025 | Friday | 21 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 13-12-2025 | Saturday | 22 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 14-12-2025 | Sunday | 23 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 15-12-2025 | Monday | 24 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 16-12-2025 | Tuesday | 25 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 17-12-2025 | Wednesday | 26 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 18-12-2025 | Thursday | 27 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 19-12-2025 | Friday | 28 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 20-12-2025 | Saturday | 29 Jumādá al-ākhirah 1447 | 
| 21-12-2025 | Sunday | 1 Rajab 1447 | 
| 22-12-2025 | Monday | 2 Rajab 1447 | 
| 23-12-2025 | Tuesday | 3 Rajab 1447 | 
| 24-12-2025 | Wednesday | 4 Rajab 1447 | 
| 25-12-2025 | Thursday | 5 Rajab 1447 | 
| 26-12-2025 | Friday | 6 Rajab 1447 | 
| 27-12-2025 | Saturday | 7 Rajab 1447 | 
| 28-12-2025 | Sunday | 8 Rajab 1447 | 
| 29-12-2025 | Monday | 9 Rajab 1447 | 
| 30-12-2025 | Tuesday | 10 Rajab 1447 | 
| 31-12-2025 | Wednesday | 11 Rajab 1447 | 
- December is the No. 12 month of the Gregorian calendar
- The month of December begins on Monday 10 Jumādá al-ākhirah 1447 and it ends on Wednesday 11 Rajab 1447
- Days of December are 31 days
