Today Gregorian Date
          31 October 2025
              31-10-2025
          Today is
          Friday
          Today Hijri Date
          9 Jumādá al-ūlá 1447
              9-5-1447
          | All days of the month February 2025 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-2-2025 | Saturday | 2 Shaʿbān 1446 | 
| 2-2-2025 | Sunday | 3 Shaʿbān 1446 | 
| 3-2-2025 | Monday | 4 Shaʿbān 1446 | 
| 4-2-2025 | Tuesday | 5 Shaʿbān 1446 | 
| 5-2-2025 | Wednesday | 6 Shaʿbān 1446 | 
| 6-2-2025 | Thursday | 7 Shaʿbān 1446 | 
| 7-2-2025 | Friday | 8 Shaʿbān 1446 | 
| 8-2-2025 | Saturday | 9 Shaʿbān 1446 | 
| 9-2-2025 | Sunday | 10 Shaʿbān 1446 | 
| 10-2-2025 | Monday | 11 Shaʿbān 1446 | 
| 11-2-2025 | Tuesday | 12 Shaʿbān 1446 | 
| 12-2-2025 | Wednesday | 13 Shaʿbān 1446 | 
| 13-2-2025 | Thursday | 14 Shaʿbān 1446 | 
| 14-2-2025 | Friday | 15 Shaʿbān 1446 | 
| 15-2-2025 | Saturday | 16 Shaʿbān 1446 | 
| 16-2-2025 | Sunday | 17 Shaʿbān 1446 | 
| 17-2-2025 | Monday | 18 Shaʿbān 1446 | 
| 18-2-2025 | Tuesday | 19 Shaʿbān 1446 | 
| 19-2-2025 | Wednesday | 20 Shaʿbān 1446 | 
| 20-2-2025 | Thursday | 21 Shaʿbān 1446 | 
| 21-2-2025 | Friday | 22 Shaʿbān 1446 | 
| 22-2-2025 | Saturday | 23 Shaʿbān 1446 | 
| 23-2-2025 | Sunday | 24 Shaʿbān 1446 | 
| 24-2-2025 | Monday | 25 Shaʿbān 1446 | 
| 25-2-2025 | Tuesday | 26 Shaʿbān 1446 | 
| 26-2-2025 | Wednesday | 27 Shaʿbān 1446 | 
| 27-2-2025 | Thursday | 28 Shaʿbān 1446 | 
| 28-2-2025 | Friday | 29 Shaʿbān 1446 | 
- February is the No. 2 month of the Gregorian calendar
- The month of February begins on Saturday 2 Shaʿbān 1446 and it ends on Friday 29 Shaʿbān 1446
- Days of February are 28 days
