Today Gregorian Date
          31 October 2025
              31-10-2025
          Today is
          Friday
          Today Hijri Date
          9 Jumādá al-ūlá 1447
              9-5-1447
          | All days of the month March 2025 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-3-2025 | Saturday | 1 Ramaḍān 1446 | 
| 2-3-2025 | Sunday | 2 Ramaḍān 1446 | 
| 3-3-2025 | Monday | 3 Ramaḍān 1446 | 
| 4-3-2025 | Tuesday | 4 Ramaḍān 1446 | 
| 5-3-2025 | Wednesday | 5 Ramaḍān 1446 | 
| 6-3-2025 | Thursday | 6 Ramaḍān 1446 | 
| 7-3-2025 | Friday | 7 Ramaḍān 1446 | 
| 8-3-2025 | Saturday | 8 Ramaḍān 1446 | 
| 9-3-2025 | Sunday | 9 Ramaḍān 1446 | 
| 10-3-2025 | Monday | 10 Ramaḍān 1446 | 
| 11-3-2025 | Tuesday | 11 Ramaḍān 1446 | 
| 12-3-2025 | Wednesday | 12 Ramaḍān 1446 | 
| 13-3-2025 | Thursday | 13 Ramaḍān 1446 | 
| 14-3-2025 | Friday | 14 Ramaḍān 1446 | 
| 15-3-2025 | Saturday | 15 Ramaḍān 1446 | 
| 16-3-2025 | Sunday | 16 Ramaḍān 1446 | 
| 17-3-2025 | Monday | 17 Ramaḍān 1446 | 
| 18-3-2025 | Tuesday | 18 Ramaḍān 1446 | 
| 19-3-2025 | Wednesday | 19 Ramaḍān 1446 | 
| 20-3-2025 | Thursday | 20 Ramaḍān 1446 | 
| 21-3-2025 | Friday | 21 Ramaḍān 1446 | 
| 22-3-2025 | Saturday | 22 Ramaḍān 1446 | 
| 23-3-2025 | Sunday | 23 Ramaḍān 1446 | 
| 24-3-2025 | Monday | 24 Ramaḍān 1446 | 
| 25-3-2025 | Tuesday | 25 Ramaḍān 1446 | 
| 26-3-2025 | Wednesday | 26 Ramaḍān 1446 | 
| 27-3-2025 | Thursday | 27 Ramaḍān 1446 | 
| 28-3-2025 | Friday | 28 Ramaḍān 1446 | 
| 29-3-2025 | Saturday | 29 Ramaḍān 1446 | 
| 30-3-2025 | Sunday | 1 Shawwāl 1446 | 
| 31-3-2025 | Monday | 2 Shawwāl 1446 | 
- March is the No. 3 month of the Gregorian calendar
- The month of March begins on Saturday 1 Ramaḍān 1446 and it ends on Monday 2 Shawwāl 1446
- Days of March are 31 days
