Today Gregorian Date
4 July 2025
4-7-2025
Today is
Friday
Today Hijri Date
9 Muḥarram 1447
9-1-1447
All days of the month April 2025 its equivalent in Hijri | ||
---|---|---|
1-4-2025 | Tuesday | 3 Shawwāl 1446 |
2-4-2025 | Wednesday | 4 Shawwāl 1446 |
3-4-2025 | Thursday | 5 Shawwāl 1446 |
4-4-2025 | Friday | 6 Shawwāl 1446 |
5-4-2025 | Saturday | 7 Shawwāl 1446 |
6-4-2025 | Sunday | 8 Shawwāl 1446 |
7-4-2025 | Monday | 9 Shawwāl 1446 |
8-4-2025 | Tuesday | 10 Shawwāl 1446 |
9-4-2025 | Wednesday | 11 Shawwāl 1446 |
10-4-2025 | Thursday | 12 Shawwāl 1446 |
11-4-2025 | Friday | 13 Shawwāl 1446 |
12-4-2025 | Saturday | 14 Shawwāl 1446 |
13-4-2025 | Sunday | 15 Shawwāl 1446 |
14-4-2025 | Monday | 16 Shawwāl 1446 |
15-4-2025 | Tuesday | 17 Shawwāl 1446 |
16-4-2025 | Wednesday | 18 Shawwāl 1446 |
17-4-2025 | Thursday | 19 Shawwāl 1446 |
18-4-2025 | Friday | 20 Shawwāl 1446 |
19-4-2025 | Saturday | 21 Shawwāl 1446 |
20-4-2025 | Sunday | 22 Shawwāl 1446 |
21-4-2025 | Monday | 23 Shawwāl 1446 |
22-4-2025 | Tuesday | 24 Shawwāl 1446 |
23-4-2025 | Wednesday | 25 Shawwāl 1446 |
24-4-2025 | Thursday | 26 Shawwāl 1446 |
25-4-2025 | Friday | 27 Shawwāl 1446 |
26-4-2025 | Saturday | 28 Shawwāl 1446 |
27-4-2025 | Sunday | 29 Shawwāl 1446 |
28-4-2025 | Monday | 30 Shawwāl 1446 |
29-4-2025 | Tuesday | 1 Dhū al-Qaʿdah 1446 |
30-4-2025 | Wednesday | 2 Dhū al-Qaʿdah 1446 |
- April is the No. 4 month of the Gregorian calendar
- The month of April begins on Tuesday 3 Shawwāl 1446 and it ends on Wednesday 2 Dhū al-Qaʿdah 1446
- Days of April are 30 days