Today Gregorian Date
          31 October 2025
              31-10-2025
          Today is
          Friday
          Today Hijri Date
          9 Jumādá al-ūlá 1447
              9-5-1447
          | All days of the month July 2025 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-7-2025 | Tuesday | 6 Muḥarram 1447 | 
| 2-7-2025 | Wednesday | 7 Muḥarram 1447 | 
| 3-7-2025 | Thursday | 8 Muḥarram 1447 | 
| 4-7-2025 | Friday | 9 Muḥarram 1447 | 
| 5-7-2025 | Saturday | 10 Muḥarram 1447 | 
| 6-7-2025 | Sunday | 11 Muḥarram 1447 | 
| 7-7-2025 | Monday | 12 Muḥarram 1447 | 
| 8-7-2025 | Tuesday | 13 Muḥarram 1447 | 
| 9-7-2025 | Wednesday | 14 Muḥarram 1447 | 
| 10-7-2025 | Thursday | 15 Muḥarram 1447 | 
| 11-7-2025 | Friday | 16 Muḥarram 1447 | 
| 12-7-2025 | Saturday | 17 Muḥarram 1447 | 
| 13-7-2025 | Sunday | 18 Muḥarram 1447 | 
| 14-7-2025 | Monday | 19 Muḥarram 1447 | 
| 15-7-2025 | Tuesday | 20 Muḥarram 1447 | 
| 16-7-2025 | Wednesday | 21 Muḥarram 1447 | 
| 17-7-2025 | Thursday | 22 Muḥarram 1447 | 
| 18-7-2025 | Friday | 23 Muḥarram 1447 | 
| 19-7-2025 | Saturday | 24 Muḥarram 1447 | 
| 20-7-2025 | Sunday | 25 Muḥarram 1447 | 
| 21-7-2025 | Monday | 26 Muḥarram 1447 | 
| 22-7-2025 | Tuesday | 27 Muḥarram 1447 | 
| 23-7-2025 | Wednesday | 28 Muḥarram 1447 | 
| 24-7-2025 | Thursday | 29 Muḥarram 1447 | 
| 25-7-2025 | Friday | 30 Muḥarram 1447 | 
| 26-7-2025 | Saturday | 1 Ṣafar 1447 | 
| 27-7-2025 | Sunday | 2 Ṣafar 1447 | 
| 28-7-2025 | Monday | 3 Ṣafar 1447 | 
| 29-7-2025 | Tuesday | 4 Ṣafar 1447 | 
| 30-7-2025 | Wednesday | 5 Ṣafar 1447 | 
| 31-7-2025 | Thursday | 6 Ṣafar 1447 | 
- July is the No. 7 month of the Gregorian calendar
- The month of July begins on Tuesday 6 Muḥarram 1447 and it ends on Thursday 6 Ṣafar 1447
- Days of July are 31 days
