Today Gregorian Date
4 July 2025
4-7-2025
Today is
Friday
Today Hijri Date
9 Muḥarram 1447
9-1-1447
All days of the month August 2025 its equivalent in Hijri | ||
---|---|---|
1-8-2025 | Friday | 7 Ṣafar 1447 |
2-8-2025 | Saturday | 8 Ṣafar 1447 |
3-8-2025 | Sunday | 9 Ṣafar 1447 |
4-8-2025 | Monday | 10 Ṣafar 1447 |
5-8-2025 | Tuesday | 11 Ṣafar 1447 |
6-8-2025 | Wednesday | 12 Ṣafar 1447 |
7-8-2025 | Thursday | 13 Ṣafar 1447 |
8-8-2025 | Friday | 14 Ṣafar 1447 |
9-8-2025 | Saturday | 15 Ṣafar 1447 |
10-8-2025 | Sunday | 16 Ṣafar 1447 |
11-8-2025 | Monday | 17 Ṣafar 1447 |
12-8-2025 | Tuesday | 18 Ṣafar 1447 |
13-8-2025 | Wednesday | 19 Ṣafar 1447 |
14-8-2025 | Thursday | 20 Ṣafar 1447 |
15-8-2025 | Friday | 21 Ṣafar 1447 |
16-8-2025 | Saturday | 22 Ṣafar 1447 |
17-8-2025 | Sunday | 23 Ṣafar 1447 |
18-8-2025 | Monday | 24 Ṣafar 1447 |
19-8-2025 | Tuesday | 25 Ṣafar 1447 |
20-8-2025 | Wednesday | 26 Ṣafar 1447 |
21-8-2025 | Thursday | 27 Ṣafar 1447 |
22-8-2025 | Friday | 28 Ṣafar 1447 |
23-8-2025 | Saturday | 29 Ṣafar 1447 |
24-8-2025 | Sunday | 1 Rabīʿ al-awwal 1447 |
25-8-2025 | Monday | 2 Rabīʿ al-awwal 1447 |
26-8-2025 | Tuesday | 3 Rabīʿ al-awwal 1447 |
27-8-2025 | Wednesday | 4 Rabīʿ al-awwal 1447 |
28-8-2025 | Thursday | 5 Rabīʿ al-awwal 1447 |
29-8-2025 | Friday | 6 Rabīʿ al-awwal 1447 |
30-8-2025 | Saturday | 7 Rabīʿ al-awwal 1447 |
31-8-2025 | Sunday | 8 Rabīʿ al-awwal 1447 |
- August is the No. 8 month of the Gregorian calendar
- The month of August begins on Friday 7 Ṣafar 1447 and it ends on Sunday 8 Rabīʿ al-awwal 1447
- Days of August are 31 days