Today Gregorian Date
15 November 2025
15-11-2025
Today is
Saturday
Today Hijri Date
24 Jumādá al-ūlá 1447
24-5-1447
| All days of the month January 2026 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-1-2026 | Thursday | 12 Rajab 1447 |
| 2-1-2026 | Friday | 13 Rajab 1447 |
| 3-1-2026 | Saturday | 14 Rajab 1447 |
| 4-1-2026 | Sunday | 15 Rajab 1447 |
| 5-1-2026 | Monday | 16 Rajab 1447 |
| 6-1-2026 | Tuesday | 17 Rajab 1447 |
| 7-1-2026 | Wednesday | 18 Rajab 1447 |
| 8-1-2026 | Thursday | 19 Rajab 1447 |
| 9-1-2026 | Friday | 20 Rajab 1447 |
| 10-1-2026 | Saturday | 21 Rajab 1447 |
| 11-1-2026 | Sunday | 22 Rajab 1447 |
| 12-1-2026 | Monday | 23 Rajab 1447 |
| 13-1-2026 | Tuesday | 24 Rajab 1447 |
| 14-1-2026 | Wednesday | 25 Rajab 1447 |
| 15-1-2026 | Thursday | 26 Rajab 1447 |
| 16-1-2026 | Friday | 27 Rajab 1447 |
| 17-1-2026 | Saturday | 28 Rajab 1447 |
| 18-1-2026 | Sunday | 29 Rajab 1447 |
| 19-1-2026 | Monday | 30 Rajab 1447 |
| 20-1-2026 | Tuesday | 1 Shaʿbān 1447 |
| 21-1-2026 | Wednesday | 2 Shaʿbān 1447 |
| 22-1-2026 | Thursday | 3 Shaʿbān 1447 |
| 23-1-2026 | Friday | 4 Shaʿbān 1447 |
| 24-1-2026 | Saturday | 5 Shaʿbān 1447 |
| 25-1-2026 | Sunday | 6 Shaʿbān 1447 |
| 26-1-2026 | Monday | 7 Shaʿbān 1447 |
| 27-1-2026 | Tuesday | 8 Shaʿbān 1447 |
| 28-1-2026 | Wednesday | 9 Shaʿbān 1447 |
| 29-1-2026 | Thursday | 10 Shaʿbān 1447 |
| 30-1-2026 | Friday | 11 Shaʿbān 1447 |
| 31-1-2026 | Saturday | 12 Shaʿbān 1447 |
- January is the No. 1 month of the Gregorian calendar
- The month of January begins on Thursday 12 Rajab 1447 and it ends on Saturday 12 Shaʿbān 1447
- Days of January are 31 days
