Today Gregorian Date
4 July 2025
4-7-2025
Today is
Friday
Today Hijri Date
9 Muḥarram 1447
9-1-1447
All days of the month February 2026 its equivalent in Hijri | ||
---|---|---|
1-2-2026 | Sunday | 13 Shaʿbān 1447 |
2-2-2026 | Monday | 14 Shaʿbān 1447 |
3-2-2026 | Tuesday | 15 Shaʿbān 1447 |
4-2-2026 | Wednesday | 16 Shaʿbān 1447 |
5-2-2026 | Thursday | 17 Shaʿbān 1447 |
6-2-2026 | Friday | 18 Shaʿbān 1447 |
7-2-2026 | Saturday | 19 Shaʿbān 1447 |
8-2-2026 | Sunday | 20 Shaʿbān 1447 |
9-2-2026 | Monday | 21 Shaʿbān 1447 |
10-2-2026 | Tuesday | 22 Shaʿbān 1447 |
11-2-2026 | Wednesday | 23 Shaʿbān 1447 |
12-2-2026 | Thursday | 24 Shaʿbān 1447 |
13-2-2026 | Friday | 25 Shaʿbān 1447 |
14-2-2026 | Saturday | 26 Shaʿbān 1447 |
15-2-2026 | Sunday | 27 Shaʿbān 1447 |
16-2-2026 | Monday | 28 Shaʿbān 1447 |
17-2-2026 | Tuesday | 29 Shaʿbān 1447 |
18-2-2026 | Wednesday | 1 Ramaḍān 1447 |
19-2-2026 | Thursday | 2 Ramaḍān 1447 |
20-2-2026 | Friday | 3 Ramaḍān 1447 |
21-2-2026 | Saturday | 4 Ramaḍān 1447 |
22-2-2026 | Sunday | 5 Ramaḍān 1447 |
23-2-2026 | Monday | 6 Ramaḍān 1447 |
24-2-2026 | Tuesday | 7 Ramaḍān 1447 |
25-2-2026 | Wednesday | 8 Ramaḍān 1447 |
26-2-2026 | Thursday | 9 Ramaḍān 1447 |
27-2-2026 | Friday | 10 Ramaḍān 1447 |
28-2-2026 | Saturday | 11 Ramaḍān 1447 |
- February is the No. 2 month of the Gregorian calendar
- The month of February begins on Sunday 13 Shaʿbān 1447 and it ends on Saturday 11 Ramaḍān 1447
- Days of February are 28 days