Today Gregorian Date
4 July 2025
4-7-2025
Today is
Friday
Today Hijri Date
9 Muḥarram 1447
9-1-1447
All days of the month March 2026 its equivalent in Hijri | ||
---|---|---|
1-3-2026 | Sunday | 12 Ramaḍān 1447 |
2-3-2026 | Monday | 13 Ramaḍān 1447 |
3-3-2026 | Tuesday | 14 Ramaḍān 1447 |
4-3-2026 | Wednesday | 15 Ramaḍān 1447 |
5-3-2026 | Thursday | 16 Ramaḍān 1447 |
6-3-2026 | Friday | 17 Ramaḍān 1447 |
7-3-2026 | Saturday | 18 Ramaḍān 1447 |
8-3-2026 | Sunday | 19 Ramaḍān 1447 |
9-3-2026 | Monday | 20 Ramaḍān 1447 |
10-3-2026 | Tuesday | 21 Ramaḍān 1447 |
11-3-2026 | Wednesday | 22 Ramaḍān 1447 |
12-3-2026 | Thursday | 23 Ramaḍān 1447 |
13-3-2026 | Friday | 24 Ramaḍān 1447 |
14-3-2026 | Saturday | 25 Ramaḍān 1447 |
15-3-2026 | Sunday | 26 Ramaḍān 1447 |
16-3-2026 | Monday | 27 Ramaḍān 1447 |
17-3-2026 | Tuesday | 28 Ramaḍān 1447 |
18-3-2026 | Wednesday | 29 Ramaḍān 1447 |
19-3-2026 | Thursday | 30 Ramaḍān 1447 |
20-3-2026 | Friday | 1 Shawwāl 1447 |
21-3-2026 | Saturday | 2 Shawwāl 1447 |
22-3-2026 | Sunday | 3 Shawwāl 1447 |
23-3-2026 | Monday | 4 Shawwāl 1447 |
24-3-2026 | Tuesday | 5 Shawwāl 1447 |
25-3-2026 | Wednesday | 6 Shawwāl 1447 |
26-3-2026 | Thursday | 7 Shawwāl 1447 |
27-3-2026 | Friday | 8 Shawwāl 1447 |
28-3-2026 | Saturday | 9 Shawwāl 1447 |
29-3-2026 | Sunday | 10 Shawwāl 1447 |
30-3-2026 | Monday | 11 Shawwāl 1447 |
31-3-2026 | Tuesday | 12 Shawwāl 1447 |
- March is the No. 3 month of the Gregorian calendar
- The month of March begins on Sunday 12 Ramaḍān 1447 and it ends on Tuesday 12 Shawwāl 1447
- Days of March are 31 days