Gregorian calendar for month April of year 2026

Displays the Gregorian calendar for the month April of the year 2026 along with the corresponding Hijri calendar online.

Today Gregorian Date
4 July 2025
4-7-2025
Today is
Friday
Today Hijri Date
9 Muḥarram 1447
9-1-1447
All days of the month April 2026 its equivalent in Hijri
1-4-2026 Wednesday 13 Shawwāl 1447
2-4-2026 Thursday 14 Shawwāl 1447
3-4-2026 Friday 15 Shawwāl 1447
4-4-2026 Saturday 16 Shawwāl 1447
5-4-2026 Sunday 17 Shawwāl 1447
6-4-2026 Monday 18 Shawwāl 1447
7-4-2026 Tuesday 19 Shawwāl 1447
8-4-2026 Wednesday 20 Shawwāl 1447
9-4-2026 Thursday 21 Shawwāl 1447
10-4-2026 Friday 22 Shawwāl 1447
11-4-2026 Saturday 23 Shawwāl 1447
12-4-2026 Sunday 24 Shawwāl 1447
13-4-2026 Monday 25 Shawwāl 1447
14-4-2026 Tuesday 26 Shawwāl 1447
15-4-2026 Wednesday 27 Shawwāl 1447
16-4-2026 Thursday 28 Shawwāl 1447
17-4-2026 Friday 29 Shawwāl 1447
18-4-2026 Saturday 1 Dhū al-Qaʿdah 1447
19-4-2026 Sunday 2 Dhū al-Qaʿdah 1447
20-4-2026 Monday 3 Dhū al-Qaʿdah 1447
21-4-2026 Tuesday 4 Dhū al-Qaʿdah 1447
22-4-2026 Wednesday 5 Dhū al-Qaʿdah 1447
23-4-2026 Thursday 6 Dhū al-Qaʿdah 1447
24-4-2026 Friday 7 Dhū al-Qaʿdah 1447
25-4-2026 Saturday 8 Dhū al-Qaʿdah 1447
26-4-2026 Sunday 9 Dhū al-Qaʿdah 1447
27-4-2026 Monday 10 Dhū al-Qaʿdah 1447
28-4-2026 Tuesday 11 Dhū al-Qaʿdah 1447
29-4-2026 Wednesday 12 Dhū al-Qaʿdah 1447
30-4-2026 Thursday 13 Dhū al-Qaʿdah 1447
  • April is the No. 4 month of the Gregorian calendar
  • The month of April begins on Wednesday 13 Shawwāl 1447 and it ends on Thursday 13 Dhū al-Qaʿdah 1447
  • Days of April are 30 days

Gregorian calendar

The Gregorian calendar consists of twelve months, and each month differs in the number of days from the other. Some months consist of 30 days and 31 days, and other months consist of only 29 days and 28 days.

Gregorian months in order

The Gregorian calendar consists of the following 12 months:

  1. January – 31 days
  2. February – 28 days in a common year and 29 days in leap years
  3. March – 31 days
  4. April – 30 days
  5. May – 31 days
  6. June – 30 days
  7. July – 31 days
  8. August – 31 days
  9. September – 30 days
  10. October – 31 days
  11. November – 30 days
  12. December – 31 days.