Today Gregorian Date
15 November 2025
15-11-2025
Today is
Saturday
Today Hijri Date
24 Jumādá al-ūlá 1447
24-5-1447
| All days of the month July 2026 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-7-2026 | Wednesday | 16 Muḥarram 1448 |
| 2-7-2026 | Thursday | 17 Muḥarram 1448 |
| 3-7-2026 | Friday | 18 Muḥarram 1448 |
| 4-7-2026 | Saturday | 19 Muḥarram 1448 |
| 5-7-2026 | Sunday | 20 Muḥarram 1448 |
| 6-7-2026 | Monday | 21 Muḥarram 1448 |
| 7-7-2026 | Tuesday | 22 Muḥarram 1448 |
| 8-7-2026 | Wednesday | 23 Muḥarram 1448 |
| 9-7-2026 | Thursday | 24 Muḥarram 1448 |
| 10-7-2026 | Friday | 25 Muḥarram 1448 |
| 11-7-2026 | Saturday | 26 Muḥarram 1448 |
| 12-7-2026 | Sunday | 27 Muḥarram 1448 |
| 13-7-2026 | Monday | 28 Muḥarram 1448 |
| 14-7-2026 | Tuesday | 29 Muḥarram 1448 |
| 15-7-2026 | Wednesday | 1 Ṣafar 1448 |
| 16-7-2026 | Thursday | 2 Ṣafar 1448 |
| 17-7-2026 | Friday | 3 Ṣafar 1448 |
| 18-7-2026 | Saturday | 4 Ṣafar 1448 |
| 19-7-2026 | Sunday | 5 Ṣafar 1448 |
| 20-7-2026 | Monday | 6 Ṣafar 1448 |
| 21-7-2026 | Tuesday | 7 Ṣafar 1448 |
| 22-7-2026 | Wednesday | 8 Ṣafar 1448 |
| 23-7-2026 | Thursday | 9 Ṣafar 1448 |
| 24-7-2026 | Friday | 10 Ṣafar 1448 |
| 25-7-2026 | Saturday | 11 Ṣafar 1448 |
| 26-7-2026 | Sunday | 12 Ṣafar 1448 |
| 27-7-2026 | Monday | 13 Ṣafar 1448 |
| 28-7-2026 | Tuesday | 14 Ṣafar 1448 |
| 29-7-2026 | Wednesday | 15 Ṣafar 1448 |
| 30-7-2026 | Thursday | 16 Ṣafar 1448 |
| 31-7-2026 | Friday | 17 Ṣafar 1448 |
- July is the No. 7 month of the Gregorian calendar
- The month of July begins on Wednesday 16 Muḥarram 1448 and it ends on Friday 17 Ṣafar 1448
- Days of July are 31 days
