Today Gregorian Date
2 January 2026
2-1-2026
Today is
Friday
Today Hijri Date
13 Rajab 1447
13-7-1447
| All days of the month October 2027 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-10-2027 | Friday | 1 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 2-10-2027 | Saturday | 2 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 3-10-2027 | Sunday | 3 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 4-10-2027 | Monday | 4 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 5-10-2027 | Tuesday | 5 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 6-10-2027 | Wednesday | 6 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 7-10-2027 | Thursday | 7 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 8-10-2027 | Friday | 8 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 9-10-2027 | Saturday | 9 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 10-10-2027 | Sunday | 10 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 11-10-2027 | Monday | 11 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 12-10-2027 | Tuesday | 12 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 13-10-2027 | Wednesday | 13 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 14-10-2027 | Thursday | 14 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 15-10-2027 | Friday | 15 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 16-10-2027 | Saturday | 16 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 17-10-2027 | Sunday | 17 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 18-10-2027 | Monday | 18 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 19-10-2027 | Tuesday | 19 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 20-10-2027 | Wednesday | 20 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 21-10-2027 | Thursday | 21 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 22-10-2027 | Friday | 22 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 23-10-2027 | Saturday | 23 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 24-10-2027 | Sunday | 24 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 25-10-2027 | Monday | 25 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 26-10-2027 | Tuesday | 26 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 27-10-2027 | Wednesday | 27 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 28-10-2027 | Thursday | 28 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 29-10-2027 | Friday | 29 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 30-10-2027 | Saturday | 30 Jumādá al-ūlá 1449 |
| 31-10-2027 | Sunday | 1 Jumādá al-ākhirah 1449 |
- October is the No. 10 month of the Gregorian calendar
- The month of October begins on Friday 1 Jumādá al-ūlá 1449 and it ends on Sunday 1 Jumādá al-ākhirah 1449
- Days of October are 31 days
