Today Gregorian Date
3 January 2026
3-1-2026
Today is
Saturday
Today Hijri Date
14 Rajab 1447
14-7-1447
| All days of the month April 2027 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-4-2027 | Thursday | 24 Shawwāl 1448 |
| 2-4-2027 | Friday | 25 Shawwāl 1448 |
| 3-4-2027 | Saturday | 26 Shawwāl 1448 |
| 4-4-2027 | Sunday | 27 Shawwāl 1448 |
| 5-4-2027 | Monday | 28 Shawwāl 1448 |
| 6-4-2027 | Tuesday | 29 Shawwāl 1448 |
| 7-4-2027 | Wednesday | 30 Shawwāl 1448 |
| 8-4-2027 | Thursday | 1 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 9-4-2027 | Friday | 2 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 10-4-2027 | Saturday | 3 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 11-4-2027 | Sunday | 4 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 12-4-2027 | Monday | 5 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 13-4-2027 | Tuesday | 6 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 14-4-2027 | Wednesday | 7 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 15-4-2027 | Thursday | 8 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 16-4-2027 | Friday | 9 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 17-4-2027 | Saturday | 10 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 18-4-2027 | Sunday | 11 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 19-4-2027 | Monday | 12 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 20-4-2027 | Tuesday | 13 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 21-4-2027 | Wednesday | 14 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 22-4-2027 | Thursday | 15 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 23-4-2027 | Friday | 16 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 24-4-2027 | Saturday | 17 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 25-4-2027 | Sunday | 18 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 26-4-2027 | Monday | 19 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 27-4-2027 | Tuesday | 20 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 28-4-2027 | Wednesday | 21 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 29-4-2027 | Thursday | 22 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 30-4-2027 | Friday | 23 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
- April is the No. 4 month of the Gregorian calendar
- The month of April begins on Thursday 24 Shawwāl 1448 and it ends on Friday 23 Dhū al-Qaʿdah 1448
- Days of April are 30 days
