Today Gregorian Date
2 January 2026
2-1-2026
Today is
Friday
Today Hijri Date
13 Rajab 1447
13-7-1447
| All days of the month May 2027 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-5-2027 | Saturday | 24 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 2-5-2027 | Sunday | 25 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 3-5-2027 | Monday | 26 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 4-5-2027 | Tuesday | 27 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 5-5-2027 | Wednesday | 28 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 6-5-2027 | Thursday | 29 Dhū al-Qaʿdah 1448 |
| 7-5-2027 | Friday | 1 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 8-5-2027 | Saturday | 2 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 9-5-2027 | Sunday | 3 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 10-5-2027 | Monday | 4 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 11-5-2027 | Tuesday | 5 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 12-5-2027 | Wednesday | 6 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 13-5-2027 | Thursday | 7 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 14-5-2027 | Friday | 8 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 15-5-2027 | Saturday | 9 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 16-5-2027 | Sunday | 10 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 17-5-2027 | Monday | 11 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 18-5-2027 | Tuesday | 12 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 19-5-2027 | Wednesday | 13 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 20-5-2027 | Thursday | 14 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 21-5-2027 | Friday | 15 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 22-5-2027 | Saturday | 16 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 23-5-2027 | Sunday | 17 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 24-5-2027 | Monday | 18 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 25-5-2027 | Tuesday | 19 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 26-5-2027 | Wednesday | 20 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 27-5-2027 | Thursday | 21 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 28-5-2027 | Friday | 22 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 29-5-2027 | Saturday | 23 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 30-5-2027 | Sunday | 24 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
| 31-5-2027 | Monday | 25 Dhū al-Ḥijjah 1448 |
- May is the No. 5 month of the Gregorian calendar
- The month of May begins on Saturday 24 Dhū al-Qaʿdah 1448 and it ends on Monday 25 Dhū al-Ḥijjah 1448
- Days of May are 31 days
