Today Gregorian Date
2 January 2026
2-1-2026
Today is
Friday
Today Hijri Date
13 Rajab 1447
13-7-1447
| All days of the month July 2027 its equivalent in Hijri | ||
|---|---|---|
| 1-7-2027 | Thursday | 26 Muḥarram 1449 |
| 2-7-2027 | Friday | 27 Muḥarram 1449 |
| 3-7-2027 | Saturday | 28 Muḥarram 1449 |
| 4-7-2027 | Sunday | 29 Muḥarram 1449 |
| 5-7-2027 | Monday | 1 Ṣafar 1449 |
| 6-7-2027 | Tuesday | 2 Ṣafar 1449 |
| 7-7-2027 | Wednesday | 3 Ṣafar 1449 |
| 8-7-2027 | Thursday | 4 Ṣafar 1449 |
| 9-7-2027 | Friday | 5 Ṣafar 1449 |
| 10-7-2027 | Saturday | 6 Ṣafar 1449 |
| 11-7-2027 | Sunday | 7 Ṣafar 1449 |
| 12-7-2027 | Monday | 8 Ṣafar 1449 |
| 13-7-2027 | Tuesday | 9 Ṣafar 1449 |
| 14-7-2027 | Wednesday | 10 Ṣafar 1449 |
| 15-7-2027 | Thursday | 11 Ṣafar 1449 |
| 16-7-2027 | Friday | 12 Ṣafar 1449 |
| 17-7-2027 | Saturday | 13 Ṣafar 1449 |
| 18-7-2027 | Sunday | 14 Ṣafar 1449 |
| 19-7-2027 | Monday | 15 Ṣafar 1449 |
| 20-7-2027 | Tuesday | 16 Ṣafar 1449 |
| 21-7-2027 | Wednesday | 17 Ṣafar 1449 |
| 22-7-2027 | Thursday | 18 Ṣafar 1449 |
| 23-7-2027 | Friday | 19 Ṣafar 1449 |
| 24-7-2027 | Saturday | 20 Ṣafar 1449 |
| 25-7-2027 | Sunday | 21 Ṣafar 1449 |
| 26-7-2027 | Monday | 22 Ṣafar 1449 |
| 27-7-2027 | Tuesday | 23 Ṣafar 1449 |
| 28-7-2027 | Wednesday | 24 Ṣafar 1449 |
| 29-7-2027 | Thursday | 25 Ṣafar 1449 |
| 30-7-2027 | Friday | 26 Ṣafar 1449 |
| 31-7-2027 | Saturday | 27 Ṣafar 1449 |
- July is the No. 7 month of the Gregorian calendar
- The month of July begins on Thursday 26 Muḥarram 1449 and it ends on Saturday 27 Ṣafar 1449
- Days of July are 31 days
