Today Hijri Date
29 Jumādá al-ākhirah 1447
29-6-1447
Today is
Saturday
Today Gregorian Date
20 December 2025
20-12-2025
| All days of the month Shaʿbān 1444 its equivalent in Gregorian | ||
|---|---|---|
| 1-8-1444 | Tuesday | 21 February 2023 |
| 2-8-1444 | Wednesday | 22 February 2023 |
| 3-8-1444 | Thursday | 23 February 2023 |
| 4-8-1444 | Friday | 24 February 2023 |
| 5-8-1444 | Saturday | 25 February 2023 |
| 6-8-1444 | Sunday | 26 February 2023 |
| 7-8-1444 | Monday | 27 February 2023 |
| 8-8-1444 | Tuesday | 28 February 2023 |
| 9-8-1444 | Wednesday | 1 March 2023 |
| 10-8-1444 | Thursday | 2 March 2023 |
| 11-8-1444 | Friday | 3 March 2023 |
| 12-8-1444 | Saturday | 4 March 2023 |
| 13-8-1444 | Sunday | 5 March 2023 |
| 14-8-1444 | Monday | 6 March 2023 |
| 15-8-1444 | Tuesday | 7 March 2023 |
| 16-8-1444 | Wednesday | 8 March 2023 |
| 17-8-1444 | Thursday | 9 March 2023 |
| 18-8-1444 | Friday | 10 March 2023 |
| 19-8-1444 | Saturday | 11 March 2023 |
| 20-8-1444 | Sunday | 12 March 2023 |
| 21-8-1444 | Monday | 13 March 2023 |
| 22-8-1444 | Tuesday | 14 March 2023 |
| 23-8-1444 | Wednesday | 15 March 2023 |
| 24-8-1444 | Thursday | 16 March 2023 |
| 25-8-1444 | Friday | 17 March 2023 |
| 26-8-1444 | Saturday | 18 March 2023 |
| 27-8-1444 | Sunday | 19 March 2023 |
| 28-8-1444 | Monday | 20 March 2023 |
| 29-8-1444 | Tuesday | 21 March 2023 |
| 30-8-1444 | Wednesday | 22 March 2023 |
- Shaʿbān is the No. 8 month of the Hijri calendar
- The month of Shaʿbān begins on Tuesday 21 February 2023 and it ends on Wednesday 22 March 2023
- Days of Shaʿbān are 30 days
